Egy idén október 10-én felfedezett, 280-620 méter közöttire becsült kisbolygó fog elhaladni a Föld mellett a Hold távolságának 127%-ára megközelítve a Földet október 31-én este. Legközelebb hozzánk este 18 óra felé lesz (Közép-Európai Idő szerint). Az előrejelzés szerint legfeljebb 10,1 mg-s lesz, amikor legfényesebb lesz a megközelítés során, tehát legalább 15 cm-es műszer kell megfigyeléséhez. Viszont 898 ívmásodpercet is megtesz majd a közelítéskor percenként, vagyis kb. 15 ívpercet egy perc alatt (a telehold átmérője kb. 30 ívperc!). A felfedezés a PannSTARRS projekt 1,8 méteres műszerével történt.

A Földre nem veszélyes a kisbolygó.

Halloween-kisbolygónak is nevezik, de ennek semmi jelentősége nincs…

Modellszámítások szerint a 2015 TB145 egy alvó vagy kialudt üstökös lehet, de szoros földközelsége ellenére sem várnak belőle meteorokat. Ha mégis haladna meteoráramlat a pályája mentén, akkor azok 35 km/s sebességgel a RA = 64°, D=-3° pontból érkeznének. E rajt leginkább Ázsiából lehetne látni. A modellszámítások ugyanis azt mutatják, ha ez a halott üstökös a múltban aktív volt, akkor a Földet idén elkerülik a meteoroidjai; 2009-ben és 2014-ben viszont észlelni kellett volna őket, de egyik évből sem jelentettek semmi különöset, ami ehhez az objektumhoz lenne kapcsolható.

Naprendszerbeli pályája itt látható:

 

VCSE - A kisbolygó naprendszerbeli pályája
VCSE – A kisbolygó naprendszerbeli pályája

 

VCSE - A kisbolygó naprendszerbeli pályája
VCSE – A kisbolygó naprendszerbeli pályája

 

Gyakorlatilag a közelség idején a Bika-Szekeres-Zsiráf-Göncölszekér csillagképekben fog haladni (a Zsiráf csillagszegénysége nem sokat segít a felkeresésében, főleg, mert gyorsan mozog; érdemes koordináták alapján keresni GoTo-s műszerrel).

Magyarországon napnyugta és sötétedés körül még csak olyan 10-13° magasan lesz az objektum, és horizont feletti magassága csökkeni fog, majd este kilenc felé le is fog nyugodni, vagyis legfényesebb állapotában, a legszorosabb megközelítésekor bizony nagyon nehézkes lesz az északi, északnyugati horizont közelében keresni.

Sajnos, emiatt a VCSE csillagdájából csak nagyon rövid ideig észlelhető, de majd megpróbálkozunk vele.

Aki megfigyelésre adná a fejét, az alábbi táblázat segít neki. Az adatokat kb. Zala megye közepére számoltuk ki, de az ország teljes egészéből egész jól használható lesz. (Ilyen szoros kisbolygó megközelítéskor a parallaxis már érezhető, ezért kellett adott földrajzi helyre kiszámíttatni a pozíciókat.)
Az első oszlopokban az év, hó, nap található, majd a következő hat számjegy első két jegye az órákat, a második kettő a perceket, az utolsó kettő a másodperceket kódolja: az időadatok UT-ben vannak, ehhez egy órát kell adni, hogy a mi téli időszámításunkat kapjuk (TISZ vagy KÖZEI = UT + 1 óra).

Utána 2000.0-s epochára a kisbolygó rektaszcenziója (óra-perc-másodperc) és deklinációja (fok, ívperc, ívmásodperc) alakban található.

Delta: a kisbolygó földtávolsága CSE-ben.
r: a kisbolygó naptávolsága CSE-ben.
El: elongáció, vagyis a kisbolygó szögtávolsága az égen a Naptól.
Ph: a kisbolygó fázisszöge (kevés jelentősége van a mostani megfigyeléshez)
V: a kisbolygó várt fényessége V-sávban, vagyis vizuális tartományban.
Sky Motion: a kisbolygó mozgása ívmásodperc/perc egységekben és iránya (PA). A PA-t 0-tól
360 fokig mérük, 0 az égi északi, 90° az égi keleti irány.
Azi, Alt: a kisbolygó azimutja és horizont feletti magassága fokokban.
Sun Alt: a Nap horizont feletti magassága °-ban. Ha ez negatív, akkor a Nap lenyugodott vagy még nem kelt fel; ha -18° alatt van a Nap, akkor beállt az éjszaka, elég sötét van az észleléshez.
Moon Phase: a Hold fázisa (1,0 = telehold, 0,5 = első vagy utolsó negyed, 0,0 = újhold). Az erős Hold nem nagyon kedvez a kistávcsöves vizuális megfigyeléseknek… A Dist a Holdtól mért szögtávolságot adja fokokban, az Alt a Hold horizont feletti magasságát °-ban.

Végezetül az utolsó oszlopok a bizonytalanságokat jelzik.

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2015 10 30 000000 04 29 15.2 +01 28 44   0.035   1.022  144.6  34.2  14.1    7.42    030.5    343  +43   -52   0.91   016  +58         1 011.1 / Map / Offsets
2015 10 30 010000 04 29 30.6 +01 35 17   0.034   1.021  144.7  34.2  14.0    7.78    030.4    004  +45   -45   0.91   016  +60         1 009.7 / Map / Offsets
2015 10 30 020000 04 29 46.7 +01 42 09   0.033   1.020  144.7  34.3  14.0    8.19    030.6    024  +42   -36   0.91   016  +58         1 008.4 / Map / Offsets
2015 10 30 030000 04 30 04.0 +01 49 23   0.032   1.020  144.7  34.3  13.9    8.66    031.1    042  +37   -26   0.90   016  +52         1 007.5 / Map / Offsets
2015 10 30 040000 04 30 22.7 +01 57 00   0.031   1.019  144.7  34.3  13.8    9.20    031.9    057  +29   -16   0.90   016  +44         1 007.0 / Map / Offsets
2015 10 30 050000 04 30 43.0 +02 05 01   0.030   1.018  144.7  34.3  13.8    9.80    032.8    071  +20   -06   0.90   016  +34         1 007.0 / Map / Offsets
2015 10 30 060000 04 31 05.3 +02 13 29   0.030   1.017  144.7  34.3  13.7   10.48    033.8    082  +10   +04   0.90   016  +25         1 007.5 / Map / Offsets
2015 10 30 070000 04 31 29.8 +02 22 26   0.029   1.017  144.7  34.4  13.7   11.22    034.9    093  +00   +13   0.89   016  +15         1 008.4 / Map / Offsets
2015 10 30 080000 04 31 56.7 +02 31 55   0.028   1.016  144.7  34.4  13.6   12.04    035.8    105  -10   +20   0.89   016  +05         1 009.8 / Map / Offsets
2015 10 30 090000 04 32 26.3 +02 41 59   0.027   1.015  144.6  34.5  13.5   12.93    036.6    117  -19   +26   0.89   016  -03         2 011.5 / Map / Offsets
2015 10 30 100000 04 32 58.6 +02 52 41   0.026   1.015  144.6  34.5  13.5   13.89    037.3    130  -28   +29   0.88   017  -11         2 013.5 / Map / Offsets
2015 10 30 110000 04 33 33.7 +03 04 06   0.025   1.014  144.6  34.6  13.4   14.92    037.8    146  -34   +29   0.88   017  -18         2 015.5 / Map / Offsets
2015 10 30 120000 04 34 11.8 +03 16 18   0.025   1.013  144.5  34.7  13.3   16.01    038.0    163  -38   +26   0.88   017  -23         2 017.6 / Map / Offsets
2015 10 30 130000 04 34 52.7 +03 29 22   0.024   1.012  144.5  34.8  13.2   17.18    038.0    182  -39   +21   0.88   017  -25         2 019.5 / Map / Offsets
2015 10 30 140000 04 35 36.7 +03 43 24   0.023   1.012  144.4  34.8  13.2   18.44    037.9    201  -37   +14   0.87   017  -25         3 021.3 / Map / Offsets
2015 10 30 150000 04 36 23.6 +03 58 30   0.022   1.011  144.3  34.9  13.1   19.79    037.6    218  -32   +05   0.87   017  -22         3 022.9 / Map / Offsets
2015 10 30 160000 04 37 13.5 +04 14 49   0.021   1.010  144.3  35.0  13.0   21.27    037.1    232  -25   -04   0.87   017  -17         3 024.2 / Map / Offsets
2015 10 30 170000 04 38 06.6 +04 32 29   0.020   1.010  144.2  35.2  12.9   22.89    036.6    245  -16   -14   0.86   017  -11         4 025.2 / Map / Offsets
2015 10 30 180000 04 39 03.0 +04 51 39   0.020   1.009  144.1  35.3  12.8   24.69    035.9    256  -06   -25   0.86   017  -03         4 026.0 / Map / Offsets
2015 10 30 190000 04 40 03.0 +05 12 32   0.019   1.008  144.0  35.4  12.7   26.73    035.3    267  +04   -35   0.86   017  +06         4 026.5 / Map / Offsets
2015 10 30 200000 04 41 07.2 +05 35 22   0.018   1.008  143.9  35.5  12.6   29.05    034.7    278  +15   -44   0.85   017  +16         5 026.8 / Map / Offsets
2015 10 30 210000 04 42 16.2 +06 00 23   0.017   1.007  143.7  35.7  12.5   31.71    034.2    289  +25   -51   0.85   017  +26         6 027.0 / Map / Offsets
2015 10 30 220000 04 43 30.9 +06 27 57   0.016   1.006  143.6  35.9  12.4   34.81    033.8    302  +34   -56   0.85   017  +36         6 027.0 / Map / Offsets
2015 10 30 230000 04 44 52.5 +06 58 25   0.015   1.005  143.4  36.1  12.3   38.45    033.5    317  +42   -56   0.84   016  +45         7 027.0 / Map / Offsets
2015 10 31 000000 04 46 22.5 +07 32 15   0.015   1.005  143.2  36.3  12.2   42.75    033.4    336  +48   -52   0.84   016  +53         8 026.9 / Map / Offsets
2015 10 31 010000 04 48 02.9 +08 10 03   0.014   1.004  143.0  36.5  12.1   47.88    033.4    358  +51   -45   0.84   016  +59         9 026.9 / Map / Offsets
2015 10 31 020000 04 49 56.4 +08 52 29   0.013   1.003  142.7  36.8  12.0   54.04    033.5    021  +50   -36   0.83   016  +61        10 027.0 / Map / Offsets
2015 10 31 030000 04 52 06.0 +09 40 27   0.012   1.003  142.4  37.2  11.8   61.51    033.8    042  +46   -26   0.83   015  +59        12 027.2 / Map / Offsets
2015 10 31 040000 04 54 35.9 +10 35 05   0.011   1.002  142.0  37.6  11.7   70.64    034.2    059  +39   -16   0.82   015  +52        14 027.6 / Map / Offsets
2015 10 31 050000 04 57 31.4 +11 37 48   0.011   1.001  141.5  38.2  11.6   81.92    034.7    073  +31   -06   0.82   014  +44        16 028.0 / Map / Offsets
2015 10 31 060000 05 00 59.4 +12 50 30   0.010   1.000  140.8  38.8  11.4   96.02    035.2    085  +22   +04   0.82   013  +34        20 028.7 / Map / Offsets
2015 10 31 070000 05 05 09.4 +14 15 37   0.0090  1.000  140.0  39.7  11.2  113.85    035.8    096  +14   +12   0.81   012  +25        24 029.5 / Map / Offsets
2015 10 31 080000 05 10 14.2 +15 56 26   0.0082  0.999  138.9  40.8  11.1  136.75    036.4    107  +06   +20   0.81   011  +15        29 030.5 / Map / Offsets
2015 10 31 090000 05 16 32.2 +17 57 23   0.0075  0.998  137.5  42.2  10.9  166.59    037.1    118  -01   +25   0.81   010  +05        36 031.6 / Map / Offsets
2015 10 31 100000 05 24 30.7 +20 24 23   0.0067  0.998  135.7  44.0  10.7  206.11    038.0    130  -07   +29   0.80   009  -03        45 033.0 / Map / Offsets
2015 10 31 110000 05 34 51.6 +23 25 27   0.0060  0.997  133.2  46.5  10.5  259.21    039.0    141  -10   +29   0.80   008  -11        57 034.6 / Map / Offsets
2015 10 31 120000 05 48 42.6 +27 10 52   0.0053  0.996  129.9  49.8  10.4  331.23    040.6    152  -11   +26   0.80   010  -18        74 036.7 / Map / Offsets
2015 10 31 130000 06 07 58.5 +31 52 35   0.0047  0.996  125.4  54.4  10.2  428.48    043.0    162  -09   +21   0.79   014  -22        98 039.7 / Map / Offsets
2015 10 31 140000 06 36 01.8 +37 39 28   0.0041  0.995  119.2  60.6  10.1  555.24    046.9    170  -05   +14   0.79   020  -25       130 044.1 / Map / Offsets
2015 10 31 150000 07 18 51.1 +44 21 27   0.0037  0.994  110.9  68.9  10.1  704.18    053.9    174  +02   +05   0.78   030  -24       168 051.4 / Map / Offsets
2015 10 31 160000 08 25 24.0 +50 52 06   0.0034  0.993  100.2  79.6  10.3  839.82    066.2    174  +08   -04   0.78   042  -22       205 063.9 / Map / Offsets
2015 10 31 170000 09 59 25.2 +54 35 27   0.0032  0.993   88.0  91.8  10.7  898.58    084.9    169  +13   -15   0.78   055  -17       224 082.8 / Map / Offsets
2015 10 31 180000 11 39 12.1 +53 17 19   0.0034  0.992   75.8 104.0  11.3  842.85    105.1    163  +13   -25   0.77   069  -10       214 283.2 / Map / Offsets
2015 10 31 190000 12 55 21.2 +48 16 26   0.0037  0.991   65.3 114.5  12.1  708.53    119.8    159  +09   -35   0.77   082  -02       184 298.1 / Map / Offsets
2015 10 31 200000 13 45 02.8 +42 19 22   0.0041  0.991   57.1 122.7  13.0  559.43    128.5    159  +03   -44   0.77   092  +07       148 306.9 / Map / Offsets
2015 10 31 210000 14 17 15.7 +36 55 02   0.0047  0.990   51.1 128.7  13.8  431.99    133.5    162  -04   -52   0.76   099  +17       116 311.9 / Map / Offsets
2015 10 31 220000 14 39 04.5 +32 25 37   0.0053  0.989   46.8 133.0  14.5  334.05    136.5    169  -10   -56   0.76   105  +26        91 314.8 / Map / Offsets
2015 10 31 230000 14 54 34.8 +28 47 35   0.0060  0.988   43.7 136.1  15.1  261.48    138.4    178  -14   -57   0.75   110  +36        73 316.5 / Map / Offsets
2015 11 01 000000 15 06 04.1 +25 51 26   0.0067  0.988   41.4 138.3  15.7  207.95    139.6    190  -17   -53   0.75   113  +46        59 317.5 / Map / Offsets
2015 11 01 010000 15 14 52.6 +23 27 57   0.0075  0.987   39.8 140.0  16.1  168.10    140.5    202  -16   -45   0.75   116  +54        49 318.0 / Map / Offsets
2015 11 01 020000 15 21 48.7 +21 29 44   0.0082  0.986   38.5 141.2  16.5  137.98    141.3    215  -14   -36   0.74   118  +59        41 318.3 / Map / Offsets
2015 11 01 030000 15 27 23.4 +19 51 06   0.0090  0.986   37.6 142.1  16.8  114.84    141.9    227  -09   -26   0.74   119  +61        35 318.4 / Map / Offsets
2015 11 01 040000 15 31 57.2 +18 27 48   0.010   0.985   36.8 142.8  17.1   96.78    142.5    239  -03   -16   0.73   120  +58        30 318.3 / Map / Offsets
2015 11 01 050000 15 35 44.4 +17 16 40   0.011   0.984   36.2 143.4  17.3   82.46    143.1    250  +05   -06   0.73   121  +51        26 318.2 / Map / Offsets
2015 11 01 060000 15 38 55.1 +16 15 16   0.011   0.983   35.7 143.9  17.5   70.98    143.7    261  +13   +03   0.73   122  +43        23 318.1 / Map / Offsets
2015 11 01 070000 15 41 36.9 +15 21 46   0.012   0.983   35.3 144.3  17.7   61.66    144.3    271  +23   +12   0.72   123  +33        20 317.9 / Map / Offsets
2015 11 01 080000 15 43 55.5 +14 34 44   0.013   0.982   35.0 144.6  17.9   54.02    144.9    283  +32   +20   0.72   123  +23        18 317.7 / Map / Offsets
2015 11 01 090000 15 45 55.3 +13 53 05   0.014   0.981   34.7 144.8  18.1   47.72    145.4    297  +41   +25   0.71   124  +14        16 317.5 / Map / Offsets
2015 11 01 100000 15 47 39.8 +13 15 55   0.015   0.981   34.5 145.1  18.3   42.47    145.9    314  +48   +28   0.71   124  +04        15 317.4 / Map / Offsets
2015 11 01 110000 15 49 11.9 +12 42 33   0.015   0.980   34.2 145.3  18.4   38.07    146.3    335  +54   +28   0.71   124  -05        13 317.2 / Map / Offsets
2015 11 01 120000 15 50 33.9 +12 12 26   0.016   0.979   34.0 145.4  18.5   34.36    146.5    000  +55   +26   0.70   124  -13        12 317.1 / Map / Offsets
2015 11 01 130000 15 51 47.7 +11 45 07   0.017   0.978   33.9 145.6  18.7   31.22    146.6    024  +53   +21   0.70   124  -19        11 317.0 / Map / Offsets
2015 11 01 140000 15 52 54.9 +11 20 14   0.018   0.978   33.7 145.7  18.8   28.53    146.5    044  +47   +13   0.69   124  -23        10 317.0 / Map / Offsets
2015 11 01 150000 15 53 56.7 +10 57 28   0.019   0.977   33.6 145.8  18.9   26.22    146.2    061  +38   +05   0.69   124  -26        10 316.9 / Map / Offsets
2015 11 01 160000 15 54 54.1 +10 36 34   0.020   0.976   33.5 145.9  19.0   24.22    145.8    074  +29   -05   0.69   124  -25         9 316.8 / Map / Offsets
2015 11 01 170000 15 55 47.8 +10 17 20   0.020   0.976   33.4 146.0  19.1   22.47    145.2    085  +19   -15   0.68   124  -22         8 316.7 / Map / Offsets
2015 11 01 180000 15 56 38.4 +09 59 36   0.021   0.975   33.3 146.1  19.2   20.92    144.6    096  +08   -25   0.68   124  -17         8 316.5 / Map / Offsets
2015 11 01 190000 15 57 26.4 +09 43 12   0.022   0.974   33.2 146.1  19.3   19.54    143.9    106  -02   -35   0.67   124  -10         7 316.3 / Map / Offsets
2015 11 01 200000 15 58 12.0 +09 28 00   0.023   0.973   33.1 146.2  19.4   18.29    143.2    118  -11   -44   0.67   123  -02         7 316.0 / Map / Offsets
2015 11 01 210000 15 58 55.3 +09 13 53   0.024   0.973   33.0 146.2  19.5   17.14    142.6    130  -20   -52   0.67   123  +07         7 315.7 / Map / Offsets
2015 11 01 220000 15 59 36.5 +09 00 45   0.025   0.972   33.0 146.2  19.6   16.07    142.0    144  -27   -57   0.66   123  +17         6 315.3 / Map / Offsets
2015 11 01 230000 16 00 15.4 +08 48 30   0.025   0.971   32.9 146.2  19.6   15.07    141.6    160  -32   -57   0.66   123  +27         6 314.9 / Map / Offsets

Az APOD felvételén a Lélek-köd (IC 1871, Sh2-199, LBN667 ) központi része látható. A felvételt Sara Tét készítette, Hubble-színpaletta alkalmazásával.

VCSE - Mai kép - Lélek-köd
VCSE – Mai kép – Lélek-köd

A Lélek-köd a mintegy 6500 fényévre található a Kassziopeia csillagképben, a Tejútrendszer Perzeusz-karjában. A felvételen nagyjából 25 fényév átmérőjű terület látható. A képen látható terület egy csillagbölcső, amelyet a csillagközi szél (Csillagközi közeg ,részecskék áramlása) alakított ilyen alakúra.

   
Az APOD felvételén egy művészi animáció látható, amely bemutatja egy csillag és egy fekete lyuk találkozását a jelenlegi asztrofizikai ismereteinkre alapozva.

Amikor egy csillag túl közel közel kerül egy fekete lyukhoz, az intenzív árapályerők darabjaira szedik szét a csillagot. Ennek során az árapályerők a csillagközi törmelék egy részét kifelé repítik, míg a maradék anyag belezuhan a fekete lyukba.  Ez a jelenség okozza a különböző röntgenkitöréseket, amelyek akár több évig is eltarthatnak. A NASA Chandra röntgenűrtávcsővével gyűjtött adatok alapján, egy kirakós játék darabkáinak összerakásához hasonlóan a kis részletekből felépítve rekonstruálták a jelenséget. A művészi animáción az ASASSN-14li, látható, amely PGC 043234 galaxisban található.  A PGC 043234 galaxis kb. 290 millió fényévre található Naprendszerünktől. A jelenséget a teljes égboltra kiterjedő automata szupernóva kereső projekt (ASAS-SN)  során fedeztek fel 2014. novemberében.  A kutatók remélik, hogy a további felfedezések során nyert adatok és a ASASSN-14li megfigyelésével nyert adatok segítségével modellezni tudják a fekete lyukak hatásait a környezetükre.

Az árapályerők miközben szétszakítják a csillagot, a csillagot alkotó anyagot szálak formájában átszippantják. A legvégén ezek a gáznemű anyagból álló szálak beleolvadnak a fekete lyuk körül kialakult anyagkorongba, miközben nagy mennyiségű röntgen sugárzást bocsájtanak ki.

Az eredeti videó elérhető és letölthető : http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?12005

További részletek olvashatók a NASA weboldalán.

VCSE - H-alfa Nap - Schmall Rafael
VCSE – H-alfa Nap – Schmall Rafael
Megnevezés: Nap
Osztályozás: H-alfa tartomány
Dátum/idő: 2015.10.27. UTC14:34
Felszerelést: Lunt LS100 + EOS1000D
Okulár/Nagyítás. :
Légkör átlátszóság/nyugodtsága:
Páratartalom:
Szél:
Észlelés helye : Budapest
Észlelő : Schmall Rafael

Tegnap – 2015.10.27.-én két csoport között UTC14:34-kor úgy gondoltam felpattintom az öreg EOS1000D masinámat a Lunt LS100-as naptávcsőre.

Noha a napfotózás ezen része hihetetlenül bonyolultnak tűnik. Sőt .. inkább ASI kamerával kéne … mondjuk 40000 képkocka – videó és azt kell registaxban összerakni hasonlók. Én csak egy képet készítettem tesztgyanánt.

A képen látszódik maga a nap – direkt túlexponáltam és más fehéregyensúlyt állítottam, ezért lett ilyen “kellemes” de túlexpós színe. EOS – ASP-C szenzorral és némi croppal így néz ki 712mm-es fókuszon a H-alfás napunk. Számtalan filamentum volt észlelhető illetve megannyi nyugodt protuberancia. Ám … a felvétel készítése előtt egy órával hatalmas eruptív protuberancia volt a napon amely szinte 10 percről 10 percre változtatta alakját. Egy tölcsér alakú hatalmas robbanás amelynél a mágneses mező mentén enyhén szólva anyagfröcskölés látszódott. Az egész maximum 1 óráig tartott, tehát pont láttam mikor keletkezik, és pont láttam mikor ereje teljében van, illetve mikor már alig látszódott belőle valami.

A 20mm-es okulárba nézve látványosak voltak a filamentumok. Sokkal szebbek mint a fényképen. A 10mm-es okulárral a legnagyobb protuberanciát céloztam meg. A képen 4-5 óra irányában látható. Alá szerintem a Földünk kényelmesen beférne.

Tegnap amúgyis jó idő volt verőfényes napsütéssel és 16°C-os csúcshőmérséklettel. A nyugodtság is megfelelő volt 6-os. Viszont a tanulság, hogy a kupola nem mindig jó. Azért nem mert kéményként működik és nagyon remegteti a levegőt. Így szerintem jobban jártam volna ha registaxolok egy ASI- hoz hasonló kamerával. 🙂

Schmall Rafael

Az APOD felvételén Simon Addis fotója látható a Szív-ködről (IC 1805).

VCSE - Mai kép - Szív-köd
VCSE – Mai kép – Szív-köd

A Szív-köd a Naprendszertől megközelítőleg 7500 fényév távolságban található a Kassziopeia csillagképben. A kép közepén található a  Melotte 15 nyílthalmaz. Olvasd tovább