[VCSE-LevLista] Jupiter-fedés előrejelzés

Tepliczky István level at tepi.hu
2012. Júl. 14., Szo, 08:07:41 CEST


Szabó Sanyi fedés-előrejelzését ide is továbbküldöm.

	TepiÍ


-------------------------------------

Bízunk a derült időben, ezért az Occult programmal kiszámoltam a vasárnap 
hajnali Jupiter-fedés időpontjait pár magyarországi városra. A holdak adatai is 
szerepelnek. Sajnos a két halvány holdra (Europa és Callisto) csak néhány keleti 
városra számolt a program), de közelítéssel nyugatabbra is használhatók az 
adatok. További részletek az Évkönyvben.

Ha a levelező tördeli vagy keveri a betűket, szövegszerkesztőbe tegyétek át az 
adatokat egy teljes szélességű (pl. Courier) betűtípussal, hogy a táblázat 
olvasható legyen.

Üdv: Szabó Sándor

Jupiter és holdjainak fedése 2012. július 15-én
Minden időpont UT-ben

Jupiter    Magnitude -1.9
Date 2012 Jul 15

Moon: % illumination = 15-,  Solar elongation = 46



       Jupiter belépés a Hold világos oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          1 30 26     15 -53N  42
  2 Debrecen                          1 29 29 -11 16 -56N  45
  3 Győr                              1 31 27     14 -51N  41
  4 Kaposvár                          1 28 26     13 -54N  44
  5 Kecskemét                         1 28 50     15 -55N  45
  6 Miskolc                           1 31  6 -11 16 -54N  43
  7 Nyíregyháza                       1 30 24 -11 17 -55N  44
  8 Paks                              1 28 32     14 -55N  44
  9 Pécs                              1 27 36     13 -55N  45
10 Salgótarján                       1 31 28 -11 16 -53N  42
11 Sopron                            1 31 57     13 -50N  39
12 Szeged                            1 27 11     15 -57N  46
13 Székesfehérvár                    1 30  1     14 -53N  43
14 Szekszárd                         1 27 59     14 -55N  45
15 Szombathely                       1 30 54     13 -51N  41
16 Tatabánya                         1 31  4     14 -52N  41
17 Veszprém                          1 30  1     14 -53N  42
18 Zalaegerszeg                      1 29 57     13 -52N  42


       Jupiter kilépés a Hold sötét oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          2 19 59  -7 23  54N 295
  2 Debrecen                          2 21 36  -5 25  57N 292
  3 Győr                              2 19 24  -7 22  52N 297
  4 Kaposvár                          2 18 17  -8 22  56N 294
  5 Kecskemét                         2 19 50  -7 23  57N 293
  6 Miskolc                           2 21 36  -5 24  55N 295
  7 Nyíregyháza                       2 22  3  -5 25  57N 293
  8 Paks                              2 19  6  -7 23  56N 293
  9 Pécs                              2 18 15  -8 22  57N 293
10 Salgótarján                       2 21  1  -6 24  54N 296
11 Sopron                            2 18 49  -8 21  51N 299
12 Szeged                            2 19 26  -7 24  59N 291
13 Székesfehérvár                    2 19 22  -7 22  55N 295
14 Szekszárd                         2 18 46  -8 22  57N 293
15 Szombathely                       2 18 28  -8 21  52N 297
16 Tatabánya                         2 19 26  -7 22  53N 297
17 Veszprém                          2 19  0  -8 22  54N 296
18 Zalaegerszeg                      2 18 14  -8 21  54N 296




Io
     Magnitude 5.6

      Io belépés a Hold világos oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          1 27 59     14 -53N  42
  2 Debrecen                          1 26 59 -12 16 -55N  45
  3 Győr                              1 29  1     14 -51N  40
  4 Kaposvár                          1 26  0     13 -54N  43
  5 Kecskemét                         1 26 21     14 -55N  44
  6 Miskolc                           1 28 37 -11 16 -53N  43
  7 Nyíregyháza                       1 27 54 -11 16 -54N  44
  8 Paks                              1 26  5     14 -54N  44
  9 Pécs                              1 25  9     13 -55N  44
10 Salgótarján                       1 29  1 -12 15 -52N  42
11 Sopron                            1 29 34     13 -50N  39
12 Szeged                            1 24 42     14 -56N  46
13 Székesfehérvár                    1 27 34     14 -53N  42
14 Szekszárd                         1 25 31     13 -55N  44
15 Szombathely                       1 28 29     13 -51N  40
16 Tatabánya                         1 28 38     14 -51N  41
17 Veszprém                          1 27 34     13 -52N  42
18 Zalaegerszeg                      1 27 32     13 -52N  41


       Io kilépés a Hold sötét oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          2 17 24  -7 23  54N 296
  2 Debrecen                          2 18 59  -5 25  57N 293
  3 Győr                              2 16 49  -8 22  52N 298
  4 Kaposvár                          2 15 41  -9 21  55N 294
  5 Kecskemét                         2 17 15  -7 23  56N 293
  6 Miskolc                           2 19  0  -5 24  55N 295
  7 Nyíregyháza                       2 19 27  -5 25  56N 294
  8 Paks                              2 16 31  -8 22  56N 294
  9 Pécs                              2 15 40  -8 22  56N 293
10 Salgótarján                       2 18 25  -6 23  53N 296
11 Sopron                            2 16 14  -8 21  51N 299
12 Szeged                            2 16 50  -7 23  58N 291
13 Székesfehérvár                    2 16 48  -7 22  54N 296
14 Szekszárd                         2 16 10  -8 22  56N 293
15 Szombathely                       2 15 53  -8 21  52N 298
16 Tatabánya                         2 16 52  -7 22  53N 297
17 Veszprém                          2 16 26  -8 22  54N 296
18 Zalaegerszeg                      2 15 39  -9 21  53N 297





Europa
Magnitude 5.9


       Europa belépés a Hold világos oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  2 Debrecen                          1 24 13 -12 15 -56N  45
  6 Miskolc                           1 25 51 -12 15 -54N  43
  7 Nyíregyháza                       1 25  7 -11 16 -55N  44
10 Salgótarján                       1 26 14 -12 15 -53N  42


       Europa kilépés a Hold sötét oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          2 14 17  -7 22  54N 295
  2 Debrecen                          2 15 48  -6 24  57N 292
  3 Győr                              2 13 46  -8 21  52N 297
  4 Kaposvár                          2 12 38  -9 21  56N 294
  5 Kecskemét                         2 14  7  -7 22  57N 293
  6 Miskolc                           2 15 51  -6 24  55N 295
  7 Nyíregyháza                       2 16 15  -5 24  56N 293
  8 Paks                              2 13 25  -8 22  56N 293
  9 Pécs                              2 12 35  -9 21  57N 293
10 Salgótarján                       2 15 18  -6 23  54N 296
11 Sopron                            2 13 13  -8 20  51N 299
12 Szeged                            2 13 41  -8 23  59N 291
13 Székesfehérvár                    2 13 42  -8 22  54N 295
14 Szekszárd                         2 13  4  -8 21  57N 293
15 Szombathely                       2 12 52  -9 20  52N 297
16 Tatabánya                         2 13 47  -8 21  53N 297
17 Veszprém                          2 13 22  -8 21  54N 296
18 Zalaegerszeg                      2 12 37  -9 20  53N 296



Ganymedes
Magnitude 5.2


       Ganymedes belépés a Hold világos oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          1 36 24 -12 16 -54N  44
  2 Debrecen                          1 35 33 -11 17 -57N  46
  3 Győr                              1 37 22 -12 15 -52N  42
  4 Kaposvár                          1 34 21     14 -55N  45
  5 Kecskemét                         1 34 49 -12 16 -56N  46
  6 Miskolc                           1 37  6 -10 17 -55N  44
  7 Nyíregyháza                       1 36 28 -10 18 -56N  46
  8 Paks                              1 34 30     15 -56N  45
  9 Pécs                              1 33 33     14 -56N  46
10 Salgótarján                       1 37 29 -11 17 -54N  43
11 Sopron                            1 37 50     14 -51N  41
12 Szeged                            1 33 12     16 -58N  48
13 Székesfehérvár                    1 35 57     15 -54N  44
14 Szekszárd                         1 33 56     15 -56N  46
15 Szombathely                       1 36 48     14 -52N  42
16 Tatabánya                         1 37  0     15 -53N  42
17 Veszprém                          1 35 56     15 -54N  43
18 Zalaegerszeg                      1 35 50     14 -53N  43


       Ganymedes kilépés a Hold sötét oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          2 26 56  -6 24  56N 294
  2 Debrecen                          2 28 36  -4 26  59N 291
  3 Győr                              2 26 17  -6 23  54N 296
  4 Kaposvár                          2 25 10  -7 23  57N 293
  5 Kecskemét                         2 26 47  -6 25  58N 292
  6 Miskolc                           2 28 37  -4 26  56N 293
  7 Nyíregyháza                       2 29  6  -4 26  58N 292
  8 Paks                              2 26  2  -6 24  58N 292
  9 Pécs                              2 25  7  -7 23  58N 291
10 Salgótarján                       2 27 59  -5 25  55N 294
11 Sopron                            2 25 42  -7 22  52N 297
12 Szeged                            2 26 23  -6 25  60N 290
13 Székesfehérvár                    2 26 18  -6 24  56N 294
14 Szekszárd                         2 25 39  -7 24  58N 292
15 Szombathely                       2 25 18  -7 22  54N 296
16 Tatabánya                         2 26 20  -6 23  54N 295
17 Veszprém                          2 25 54  -7 23  55N 294
18 Zalaegerszeg                      2 25  5  -7 22  55N 295




Callisto
Magnitude 6.2


       Callisto belépés a Hold világos oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  2 Debrecen                          1 39 51 -10 18 -58N  47
  6 Miskolc                           1 41 24 -10 18 -55N  45
  7 Nyíregyháza                       1 40 47 -10 18 -57N  46


       Callisto kilépés a Hold sötét oldalán
                                        U.T.  Nap Hold CA  PA
Hely                                 h  m  s Alt Alt   o   o

  1 Budapest                          2 32  4  -5 25  57N 293
  2 Debrecen                          2 33 49  -3 27  60N 290
  3 Győr                              2 31 24  -6 24  55N 295
  4 Kaposvár                          2 30 15  -7 24  58N 292
  5 Kecskemét                         2 31 55  -5 25  59N 291
  6 Miskolc                           2 33 49  -4 26  57N 292
  7 Nyíregyháza                       2 34 17  -3 27  59N 291
  8 Paks                              2 31  8  -6 25  59N 291
  9 Pécs                              2 30 13  -7 24  59N 291
10 Salgótarján                       2 33 11  -4 26  56N 294
11 Sopron                            2 30 46  -6 23  53N 296
12 Szeged                            2 31 31  -5 26  61N 289
13 Székesfehérvár                    2 31 25  -6 24  57N 293
14 Szekszárd                         2 30 46  -6 24  59N 291
15 Szombathely                       2 30 23  -7 23  54N 295
16 Tatabánya                         2 31 27  -6 24  55N 295
17 Veszprém                          2 31  1  -6 24  56N 293
18 Zalaegerszeg                      2 30 10  -7 23  56N 294



       Helyek földrajzi koordinátái
                                      E. Long    Latitude

  1 Budapest                          19  0.0     47 30.0
  2 Debrecen                          21 38.0     47 32.0
  3 Győr                              17 39.0     47 41.0
  4 Kaposvár                          17 47.0     46 22.0
  5 Kecskemét                         19 42.0     46 55.0
  6 Miskolc                           20 47.0     48  6.0
  7 Nyíregyháza                       21 43.0     47 57.0
  8 Paks                              18 52.0     46 38.0
  9 Pécs                              18 14.0     46  5.0
10 Salgótarján                       19 49.0     48  6.0
11 Sopron                            16 35.0     47 41.0
12 Szeged                            20  9.0     46 15.0
13 Székesfehérvár                    18 25.0     47 12.0
14 Szekszárd                         18 43.0     46 21.0
15 Szombathely                       16 38.0     47 14.0
16 Tatabánya                         17 55.0     47 34.0
17 Veszprém                          17 55.0     47  6.0
18 Zalaegerszeg                      16 51.0     46 51.0




További információk a(z) Lista levelezőlistáról