<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
</head>
<body ocsi="0" fpstyle="1">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">2014. jún. 6.<br>
<a href="http://www.vcse.hu" target="_blank">http://www.vcse.hu</a><br>
<a href="http://apod.nasa.gov/apod" target="_blank">http://apod.nasa.gov/apod</a><br>
<br>
A mai képen a C/2012 K1 (PanSTARRS) üstökös látható a Nagymedve csillagképben, ami arról a távcsöves programról kapta a nevét, amelyikkel felfedezték. A kép a június 2-i állapotot mutatja, ahogy a tőlünk 14 fénypercre lévő üstökös a 47 millió fényévre lévő
NGC 3319 galaxis mellett halad el (a kép kb. 1 fok látómezőt fog át). Ez az üstökös a következő hónapokban fényesedik (adatait lásd alább), októberben az 5,9 magnitúdós fényességet is elérheti, bár adidgra jelenlegi 40 fokos deklinációja -18 fok alá csökken.
Távcsöves megfigyelését minden magyraországi, legalább 5-6 cm-es műszerrel rendelkezőnek ajánljuk. Jó nyári tábori célpont lenne, ha nem pont akkor járna közel a Naphoz!<br>
<br>
Az amerikai PannSTARRS-projekt keretében négy darab 1,8 méteres távcsővel vizsgálják át az éppen látható teljes aktuális égboltot, amelynek során változó vagy új csillagászati objektumokat keresnek (szupernóvák, nóvák, üstökösök stb.), illetve az égitestek
fényváltozásait vizsgálják hosszú időn át (pl. változócsillagokét, kvazárokét, aktív galaxismagokét stb.). Az égbolt teljes "ellenőrzés alatt tartása" (valójában a folyamatos és teljes megfigyelése) fontos lenne, de ehhez a nappal nem látható égbolttartományt
is észlelni kellene; ennek ellenére a PannSTARRS-projekt óriási előrelépésekhez vezethet a csillagászatban.<br>
<br>
----------------------<br>
<pre>A C/2012 K1 (PanSTARRS) üstökös adatai<br><br>Delta: földtávolság CSE-ben<br>r: Naptávolság CSE-ben<br>El: elongáció, azaz az üstökös-Nap szögtávolság az égen fokokban<br>Ph: a Nap-Föld szögtávolság az üstököstől nézve fokokban (fázis)<br>m1: az üstökös előrejelzett fényesésge magnitúdókban<br>Sky-motion: az üstökös várt mozgása ívmásodperc/perc egységekben és a mozgás irányának <br>pozíciószöge (PA) fokokban, északról kelet felé mérve<br><br>Év hó nap UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 06 06 000000 10 31 37.2 +40 05 08 1.710 1.686 71.4 34.8 7.9 1.74 229.7
2014 06 11 000000 10 19 03.0 +37 51 06 1.768 1.629 65.3 34.5 7.9 1.58 225.4
2014 06 16 000000 10 08 42.8 +35 39 51 1.826 1.573 59.4 33.7 7.8 1.44 221.5
2014 06 21 000000 10 00 10.0 +33 32 45 1.882 1.518 53.6 32.6 7.7 1.32 217.9
2014 06 26 000000 09 53 02.8 +31 30 18 1.936 1.464 47.9 31.0 7.6 1.22 214.7
2014 07 01 000000 09 47 03.2 +29 32 33 1.985 1.412 42.4 29.0 7.5 1.13 211.9
2014 07 06 000000 09 41 56.0 +27 39 08 2.029 1.361 36.9 26.7 7.4 1.07 209.5
2014 07 11 000000 09 37 29.3 +25 49 30 2.067 1.313 31.5 23.9 7.3 1.01 207.5
2014 07 16 000000 09 33 33.0 +24 02 55 2.097 1.267 26.2 20.8 7.1 0.98 205.9
2014 07 21 000000 09 29 59.6 +22 18 35 2.119 1.225 20.9 17.2 7.0 0.95 204.5
2014 07 26 000000 09 26 42.7 +20 35 41 2.131 1.185 15.7 13.4 6.9 0.93 203.5
2014 07 31 000000 09 23 36.6 +18 53 20 2.134 1.150 10.4 9.2 6.8 0.93 202.9
2014 08 05 000000 09 20 36.5 +17 10 37 2.127 1.120 5.1 4.6 6.6 0.93 202.4
2014 08 10 000000 09 17 38.5 +15 26 31 2.109 1.095 0.3 0.3 6.5 0.95 202.2
2014 08 15 000000 09 14 39.4 +13 39 52 2.079 1.076 5.5 5.2 6.4 0.97 202.0
2014 08 20 000000 09 11 36.5 +11 49 25 2.039 1.062 10.8 10.3 6.3 1.01 201.9
2014 08 25 000000 09 08 26.7 +09 53 42 1.988 1.055 16.2 15.5 6.2 1.07 201.9
2014 08 30 000000 09 05 06.3 +07 51 01 1.926 1.055 21.6 20.7 6.2 1.14 202.0
2014 09 04 000000 09 01 30.9 +05 39 20 1.854 1.062 27.2 25.7 6.1 1.23 202.2
2014 09 09 000000 08 57 34.9 +03 16 09 1.773 1.075 32.7 30.5 6.1 1.35 202.5
2014 09 14 000000 08 53 10.8 +00 38 24 1.685 1.094 38.4 34.9 6.0 1.50 202.9
2014 09 19 000000 08 48 08.3 -02 17 44 1.591 1.118 44.3 38.8 6.0 1.70 203.6
2014 09 24 000000 08 42 11.9 -05 36 56 1.492 1.148 50.3 42.2 6.0 1.95 204.5
2014 09 29 000000 08 35 00.1 -09 24 48 1.391 1.183 56.5 44.9 5.9 2.26 205.8
2014 10 04 000000 08 26 02.0 -13 47 44 1.291 1.222 62.9 46.8 5.9 2.65 207.4
2014 10 09 000000 08 14 33.4 -18 52 18 1.196 1.264 69.7 47.8 5.9 3.13 209.5
2014 10 14 000000 07 59 28.6 -24 43 18 1.109 1.310 76.7 47.8 5.9 3.69 212.3
2014 10 19 000000 07 39 09.1 -31 19 39 1.037 1.358 83.8 46.8 5.9 4.29 216.1
2014 10 24 000000 07 11 11.9 -38 27 13 0.984 1.408 90.8 44.9 6.0 4.83 221.6
2014 10 29 000000 06 32 32.9 -45 30 11 0.956 1.461 97.1 42.5 6.0 5.18 229.6
2014 11 03 000000 05 40 39.8 -51 28 54 0.957 1.515 101.9 39.9 6.2 5.21 241.0
2014 11 08 000000 04 37 08.4 -55 17 26 0.989 1.570 104.9 37.6 6.4 4.92 255.5
2014 11 13 000000 03 30 56.0 -56 23 43 1.050 1.626 105.7 35.9 6.7 4.39 271.1
2014 11 18 000000 02 33 18.1 -55 14 20 1.135 1.683 104.6 34.6 7.0 3.77 285.2
2014 11 23 000000 01 49 15.6 -52 46 39 1.239 1.740 102.2 33.7 7.4 3.16 296.5
2014 11 28 000000 01 17 37.7 -49 49 01 1.358 1.798 98.9 32.8 7.7 2.62 305.4
2014 12 03 000000 00 55 18.8 -46 49 04 1.488 1.857 95.1 31.9 8.1 2.17 312.6
2014 12 08 000000 00 39 33.8 -43 59 15 1.625 1.916 91.1 30.9 8.4 1.80 318.9
2014 12 13 000000 00 28 24.6 -41 23 50 1.767 1.975 86.8 29.9 8.7 1.51 324.6
2014 12 18 000000 00 20 31.9 -39 03 19 1.912 2.034 82.6 28.7 9.0 1.28 330.2
2014 12 23 000000 00 15 02.4 -36 56 43 2.058 2.093 78.3 27.4 9.3 1.10 335.7
2014 12 28 000000 00 11 19.4 -35 02 36 2.204 2.152 74.0 26.1 9.5 0.95 341.3
2015 01 02 000000 00 08 57.0 -33 19 28 2.349 2.211 69.8 24.7 9.8 0.84 347.0
2015 01 07 000000 00 07 36.6 -31 45 52 2.492 2.271 65.6 23.2 10.0 0.75 352.6
2015 01 12 000000 00 07 04.8 -30 20 31 2.632 2.330 61.5 21.8 10.3 0.68 358.3
2015 01 17 000000 00 07 11.8 -29 02 23 2.769 2.388 57.5 20.3 10.5 0.63 004.0
2015 01 22 000000 00 07 49.9 -27 50 34 2.902 2.447 53.4 18.8 10.7 0.58 009.4
2015 01 27 000000 00 08 53.2 -26 44 22 3.030 2.506 49.5 17.4 10.9 0.55 014.6
2015 02 01 000000 00 10 16.6 -25 43 12 3.154 2.564 45.7 16.0 11.1 0.52 019.4
2015 02 06 000000 00 11 56.2 -24 46 32 3.272 2.622 41.9 14.6 11.3 0.50 023.9</pre>
<br>
<br>
</div>
</body>
</html>