A Hold fázisai 2025-2029. – Csizmadia Szilárd

2025.

Az alábbiakban a Hold fázisainak időpontjait közöljük perc pontossággal 2025-re. Az időpontok március 30-ig Közép-Európai Idő (KözEI vagy CET, téli időszámítás) szerint vannak, március 30-ától október 26-ig nyári időszámítás (NYISZ) szerint, onnantól kezdve ismét téli időszámításban.

A nyári időszámítás kezdete: 2025. március 30. 02:00 KözEI.
A nyári időszámítás vége: 2025. október 26. 03:00 NYISZ.

    
ÚjholdElső negyedTeleholdUtolsó negyed
Jan. 7. 00:56Jan. 13. 23:27Jan. 21. 21:31
Jan. 29. 13:36Feb. 5. 09:03Feb. 12. 14:53Feb. 20. 18:33
Feb. 28. 01:45Már. 6. 17:32Már. 14. 07:55Már. 22. 12:30
Már. 29. 11:58Ápr. 5. 04:15Ápr. 13. 02:23Ápr. 21. 03:36
Ápr. 27. 21:31Máj. 4. 15:52Máj. 12. 18:56Máj. 20. 13:59
Máj. 27. 05:02Jún. 3. 05:42Jún. 11. 09:44Jún. 18. 21:20
Jún. 25. 12:32Júl. 2. 21:31Júl. 10. 22:37Júl. 18. 02:38
Júl. 24. 21:11Aug. 1. 14:42Aug. 9. 09:55Aug. 16. 07:13
Aug. 23. 08:06Aug. 31. 08:26Szept. 7. 20:09Szept. 14. 12:34
Szept. 21. 21:54Szept. 30. 01:53Okt. 7. 05:48Okt. 13. 20:13
Okt. 21. 14:25Okt. 29. 17:21Nov. 5. 14:20Nov. 12. 06:29
Nov. 20. 07:47Nov. 28. 07:59Dec. 5. 00:14Dec. 11. 21:52
Dec. 20. 02:43Dec. 27. 20:10
A holdfázisok kialakulása. Forrás: wikipédia

2026.

Az időpontok március 29-ig Közép-Európai Idő (KözEI vagy CET, téli időszámítás) szerint vannak, március 29-ától október 25-ig nyári időszámítás (NYISZ) szerint, onnantól kezdve ismét téli időszámításban.

A nyári időszámítás kezdete: 2026. március 29. 02:00 KözEI.
A nyári időszámítás vége: 2026. október 25. 03:00 NYISZ.

ÚjholdElső negyedTeleholdUtolsó negyed
Jan. 3. 11:03Jan. 10. 16:49
Jan. 18. 20:52Jan. 26. 05:48Feb. 1. 23:09Feb. 9. 13:44
Feb. 17. 13:01Feb. 24. 13:28Már. 3. 12:38Már. 11. 10:39
Már. 19. 02:24Már. 25. 20:18Ápr. 2. 04:12Ápr. 10. 06:52
Ápr. 17. 13:52Ápr. 24. 04:32Máj. 1. 19:23Máj. 9. 23:11
Máj. 16. 22:01Máj. 23. 13:12Máj. 31. 10:45Jún. 8. 12:01
Jún. 15. 04:54Jún. 21. 23:56Jún. 30. 01:56Júl. 7. 21:30
Júl. 14. 11:44Júl. 21. 13:06Júl. 29. 16:36Aug. 6. 04:22
Aug. 12. 19:37Aug. 20. 04:47Aug. 28. 06:19Szept. 4. 09:52
Szept. 11. 05:27Szept. 18. 22:44Szept. 26. 18:49Okt. 3. 15:26
Okt. 10. 17:50Okt. 18. 18:13Okt. 26. 05:12Nov. 1. 21:29
Nov. 9. 08:02Nov. 17. 12:48Nov. 24. 15:54Dec. 1. 07:09
Dec. 9. 01:52Dec. 17. 06:43Dec. 24. 02:29Dec. 30. 20:00

2027.

Az időpontok március 28-ig Közép-Európai Idő (KözEI vagy CET, téli időszámítás) szerint vannak, március 28-ától október 31-ig nyári időszámítás (NYISZ) szerint, onnantól kezdve ismét téli időszámításban.

A nyári időszámítás kezdete: 2027. március 28. 02:00 KözEI.
A nyári időszámítás vége: 2027. október 31. 03:00 NYISZ.

ÚjholdElső negyedTeleholdUtolsó negyed
Jan. 7. 21:24Jan. 15. 21:35Jan. 22. 13:17Jan. 29. 11:56
Feb. 6. 16:56Feb. 14. 08:59Feb. 21. 00:23Feb. 28. 06:17
Már. 8. 10:30Már. 15. 17:26Már. 22. 11:44Már. 30. 02:55
Ápr. 7. 01:51Ápr. 14. 00:56Ápr. 21. 00:26Ápr. 28. 22:19
Máj. 6. 12:59Máj. 13. 06:44Máj. 20. 12:59Máj. 28. 15:59
Jún. 4. 21:41Jún. 11. 12:57Jún. 19. 02:44Jún. 27. 06:55
Júl. 4. 05:02Júl. 10. 20:40Júl. 18. 17:45Júl. 26. 18:56
Aug. 2. 12:05Aug. 9. 06:55Aug. 17. 09:29Aug. 25. 04:28
Aug. 31. 19:41Szept. 7. 20:32Szept. 16. 01:03Szept. 23. 12:21
Szept. 30. 04:36Okt. 7. 13:48Okt. 15. 15:47Okt. 22. 19:30
Okt. 29. 15:37Nov. 6. 09:01Nov. 14. 04:26Nov. 21. 01:49
Nov. 28. 04:25Dec. 6. 06:23Dec. 13. 17:09Dec. 20. 10:12
Dec. 27. 21:12

2028.

Az időpontok március 26-ig Közép-Európai Idő (KözEI vagy CET, téli időszámítás) szerint vannak, március 26-ától október 29-ig nyári időszámítás (NYISZ) szerint, onnantól kezdve ismét téli időszámításban.

A nyári időszámítás kezdete: 2028. március 26. 02:00 KözEI.
A nyári időszámítás vége: 2028. október 29. 03:00 NYISZ.

ÚjholdElső negyedTeleholdUtolsó negyed
Jan. 5. 02:41Jan. 12. 05:03Jan. 18. 20:27
Jan. 26. 16:12Feb. 3. 20:11Feb. 10. 16:04Feb. 17. 09:09
Feb. 25. 11:38Már. 4. 10:03Már. 11. 02:06Már. 18. 00:23
Már. 26. 06:31Ápr. 2. 21:16Ápr. 9. 12:27Ápr. 16. 18:38
Ápr. 24. 21:47Máj. 2. 04:26Máj. 8. 21:49Máj. 16. 12:44
Máj. 24. 10:16Máj. 31. 09:37Jún. 7. 08:09Jún. 15. 06:28
Jún. 22. 20:28Jún. 29. 14:11Júl. 6. 20:11Júl. 14. 22:57
Júl. 22. 05:02Júl. 28. 19:41Aug. 5. 10:10Aug. 13. 13:46
Aug. 20. 12:44Aug. 27. 03:36Szept. 4. 01:48Szept. 12. 02:46
Szept. 18. 20:24Szept. 25. 15:11Okt. 3. 18:25Okt. 11. 13:57
Okt. 18. 04:57Okt. 25. 06:54Nov. 2. 10:17Nov. 9. 22:26
Nov. 16. 14:18Nov. 24. 01:15Dec. 2. 02:40Dec. 9. 06:40
Dec. 16. 03:06Dec. 23. 22:45Dec. 31. 17:48

2029.

Az időpontok március 25-ig Közép-Európai Idő (KözEI vagy CET, téli időszámítás) szerint vannak, március 25-ától október 28-ig nyári időszámítás (NYISZ) szerint, onnantól kezdve ismét téli időszámításban.

A nyári időszámítás kezdete: 2029. március 25. 02:00 KözEI.
A nyári időszámítás vége: 2029. október 28. 03:00 NYISZ.

?jholdEls? negyedTeleholdUtolsó negyed
Jan. 7. 14:27
Jan. 14. 18:25Jan. 22. 20:24Jan. 30. 07:04Feb. 5. 22:53
Feb. 13. 11:32Feb. 21. 16:10Feb. 28. 18:10M?r. 7. 08:52
M?r. 15. 05:20M?r. 23. 08:34M?r. 30. 04:26?pr. 5. 21:52
?pr. 13. 23:40?pr. 21. 21:51?pr. 28. 12:37M?j. 5. 11:49
M?j. 13. 15:42M?j. 21. 06:17M?j. 27. 20:38J?n. 4. 03:19
J?n. 12. 05:51J?n. 19. 11:55J?n. 26. 05:23J?l. 3. 19:58
J?l. 11. 17:51J?l. 18. 16:15J?l. 25. 15:36Aug. 2. 13:17
Aug. 10. 03:57Aug. 16. 20:57Aug. 24. 03:52Szept. 1. 06:35
Szept. 8. 12:46Szept. 15. 03:31Szept. 22. 18:30Szept. 30. 22:58
Okt. 7. 21:16Okt. 14. 13:11Okt. 22. 11:29Okt. 30. 12:34
Nov. 6. 05:25Nov. 13. 01:37Nov. 21. 05:04Nov. 29. 00:48
Dec. 5. 15:53Dec. 12. 18:51Dec. 20. 23:48Dec. 28. 10:51