
A VEGA ’27 nyári tábor és a 2027. augusztus 2-i napfogyatkozás – kérjük tagjaink segítségét – VCSE
A 2027. évi VEGA nyári tábor időpontjának egyeztetése

Kedves Tagtársaink!
Szeretnénk a 2027. évi VEGA nyári tábor időpontját úgy megválasztani, hogy az a lehető legtöbb tagtársunk számára megfelelő legyen, és lehetőség szerint összeegyeztethető legyen a 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás megfigyelésére szerveződő expedíciókkal is. Ezért kérjük segítségeteket az alábbi kérdőív kitöltésével.
Ezt az űrlapot azért készítettük, hogy összehangoljuk a 2027. évi VEGA nyári tábor és az esetleges napfogyatkozás-expedíciók időpontjait.
A 2027. évi júliusi és augusztusi újholdak július 4-én, augusztus 2-án és augusztus 31-én lesznek. Augusztus 31. az iskolakezdés miatt túl késő, július 4. viszont a rövid éjszakák és az extrém késői sötétedés miatt túl korai: ekkor még csak mintegy két héttel vagyunk a nyári napforduló után.
Egy árnyalatnyit bele lehet menni az utolsó negyed, illetve az első negyed körüli időszakba is, hiszen a Hold és a bolygók szintén érdekes észlelési célpontok. A táborozók többsége azonban várhatóan minél hosszabb holdmentes időszakban szeretne asztrofotózni, illetve mélyég-objektumokat észlelni.
Úgy gondoljuk, hogy a 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás megfigyelése Észak-Afrikából kedvezőbb lehet, mint Spanyolországból, de várhatóan többen Spanyolországba is elutaznának.
Mivel a fogyatkozás a délelőtti órákban zajlik, délután már lehet pakolni és a repülőtérre visszaindulni. Egy éjszakai vagy másnap délelőtti utazással haza lehet érni, így a tábor akár augusztus 4-én is elkezdődhetne.
Természetesen más szempontok és vélemények is lehetségesek. Szeretnénk azt a kompromisszumos időpontot megtalálni, amely a legtöbb egyesületi tagnak a lehető legjobban megfelel. Ezért kérünk, hogy a pályázatok és a tábor szervezésének megkönnyítése érdekében az alábbi űrlapot szíveskedj kitölteni, és ezzel segítsd az elnökség táborszervező munkáját!
Kitöltési határidő: 2026. augusztus 31.
Köszönjük segítségeteket!
További csillagászati szempontok
- Újhold: 2027. július 4., augusztus 2. és augusztus 31.
- Utolsó negyed: július 26. és augusztus 25.
- Első negyed: augusztus 9.
Az alábbi adatokat Zalaegerszegre adjuk meg.
Éjszakai észlelési lehetőségek – Zalaegerszeg, 2027
Az időpontok helyi időben, nyári időszámítás szerint értendők. A „csillagászati sötétség” oszlop azt az időszakot mutatja, amikor a Nap legalább 18°-kal a horizont alatt tartózkodik. A „holdmentes” oszlop azt mutatja, hogy ebből mennyi idő tölthető a Hold zavaró jelenléte nélkül.
| Dátum | Csillagászati sötétség | Összesen | Holdmentes |
|---|---|---|---|
| júl. 23–24. | 23:00–02:58 | 3:58 | 0:00 |
| júl. 24–25. | 22:57–03:00 | 4:03 | 0:00 |
| júl. 25–26. | 22:55–03:03 | 4:08 | 0:02 |
| júl. 26–27. | 22:53–03:05 | 4:12 | 0:26 |
| júl. 27–28. | 22:50–03:07 | 4:17 | 0:58 |
| júl. 28–29. | 22:48–03:10 | 4:22 | 1:39 |
| júl. 29–30. | 22:46–03:12 | 4:26 | 2:33 |
| júl. 30–31. | 22:43–03:14 | 4:31 | 3:44 |
| júl. 31.–aug. 1. | 22:41–03:17 | 4:36 | 4:36 |
| aug. 1–2. | 22:38–03:19 | 4:41 | 4:41 |
| aug. 2–3. | 22:36–03:21 | 4:45 | 4:45 |
| aug. 3–4. | 22:34–03:23 | 4:49 | 4:49 |
| aug. 4–5. | 22:31–03:26 | 4:55 | 4:55 |
| aug. 5–6. | 22:29–03:28 | 4:59 | 4:59 |
| aug. 6–7. | 22:26–03:30 | 5:04 | 5:04 |
| aug. 7–8. | 22:24–03:32 | 5:08 | 5:08 |
| aug. 8–9. | 22:21–03:35 | 5:14 | 4:55 |
| aug. 9–10. | 22:19–03:37 | 5:18 | 4:26 |
| aug. 10–11. | 22:16–03:39 | 5:23 | 3:50 |
| aug. 11–12. | 22:14–03:41 | 5:27 | 3:06 |
| aug. 12–13. | 22:11–03:43 | 5:32 | 2:13 |
A zölddel kiemelt időszakokban a teljes csillagászati sötétség holdmentes.
A Hold Zalaegerszegen, 2027. július 23. – augusztus 12.
Az időpontok helyi időben, nyári időszámítás szerint értendők. A megvilágítottsági érték a Hold megvilágított korongrészének hozzávetőleges százalékos arányát mutatja.
| Dátum | Nap | Holdfázis | Megvilágítottság | Holdkelte | Holdnyugta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.07.23. | péntek | fogyó domború | 84,5% | 22:21 | 10:10 |
| 2027.07.24. | szombat | fogyó domború | 76,8% | 22:38 | 11:16 |
| 2027.07.25. | vasárnap | fogyó domború | 68,0% | 22:57 | 12:24 |
| 2027.07.26. | hétfő | fogyó domború | 58,3% | 23:19 | 13:36 |
| 2027.07.27. | kedd | fogyó sarló | 47,8% | 23:48 | 14:51 |
| 2027.07.28. | szerda | fogyó sarló | 37,3% | – | 16:07 |
| 2027.07.29. | csütörtök | fogyó sarló | 26,8% | 00:27 | 17:20 |
| 2027.07.30. | péntek | fogyó sarló | 17,3% | 01:19 | 18:25 |
| 2027.07.31. | szombat | fogyó sarló | 9,3% | 02:27 | 19:17 |
| 2027.08.01. | vasárnap | fogyó sarló | 3,5% | 03:48 | 19:57 |
| 2027.08.02. | hétfő | újhold közelében | 0,2% | 05:16 | 20:28 |
| 2027.08.03. | kedd | növő sarló | 0,2% | 06:43 | 20:52 |
| 2027.08.04. | szerda | növő sarló | 3,4% | 08:08 | 21:14 |
| 2027.08.05. | csütörtök | növő sarló | 9,2% | 09:30 | 21:33 |
| 2027.08.06. | péntek | növő sarló | 17,1% | 10:49 | 21:53 |
| 2027.08.07. | szombat | növő sarló | 26,5% | 12:06 | 22:15 |
| 2027.08.08. | vasárnap | növő sarló | 36,7% | 13:22 | 22:40 |
| 2027.08.09. | hétfő | növő sarló / első negyed közelében | 47,1% | 14:35 | 23:11 |
| 2027.08.10. | kedd | növő domború | 57,5% | 15:44 | 23:49 |
| 2027.08.11. | szerda | növő domború | 67,1% | 16:45 | köv. nap 00:35 |
| 2027.08.12. | csütörtök | növő domború | 75,9% | 17:37 | – |
A táblázatokból jól látszik, hogy augusztus első hete csillagászati szempontból különösen kedvező: ekkor már lényegesen hosszabbak az éjszakák, és több egymást követő éjszakán a teljes csillagászati sötétség holdmentesen használható ki.





