
ALMANACH A 2012. ÉVRE
Amatőrcsillagászoknak, csillagászoknak, a csillagászat barátainak…
Kiadja a Vega Csillagászati Egyesület (2011)
Honlap: www.vcse.hu
E-mail: vcse@vcse.hu
Összeállította: Csizmadia Szilárd
2011. november 25.
1 Felhasználási feltételek
2 Magyarázatok
2 Bevezető
5 I. Naptár
18 II. Az évszakok kezdetei
18 III. Holdfázisok
19 IV. A Nap és a Hold kelte, delelése és nyugvása
25 V. Bolygótáblázatok
35 VI. A Nap és a Hold II. ekvatoriális koordinátái
41 VII. A Nap fizikai efemeriszei
42 VIII. A Carrington-rotációk kezdete
42 Források
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
A jelen Almanach-ban, a VEGA c. egyesületi körlevelünkben és amatőrcsillagászati tájékoztatónkban, vagy a honlapunkon megjelent bármely anyag, információ és adat a forrás (VCSE és a www.vcse.hu) megjelölésével, a megjelenés helyéről és céljáról szóló rövid tájékoztató levél részünkre történő megküldése mellett szabadon átvehető a következő célokra: nonprofit jellegű tájékoztatás, ismeretterjesztés, oktatás és tudomány-népszerűsítés. A forrás (VCSE és a www.vcse.hu honlap) megjelölése nélkül az itt közölt anyagok, információk és adatok nem vehetők át és nem másodközölhetők. Ugyanezek az anyagok, adatok és információk, értékesítésre, haszonszerzésre nem vehetők át és nem másodközölhetőek, és ez ellen minden eszközzel fellépünk!
Az Almanach más honlapon teljes egészében nem közölhető, teljes egészében nem vehető át. Egyidejűleg legfeljebb az almanach összes szószáma 15%-a vehető át, illetve ismételhető meg más honlapon, vagy nyomtatott formában. A forrás megjelölése (VCSE és www.vcse.hu) ebben az esetben is szükséges.
Örömmel vesszük, ha más honlapról az Almanachra linket tesz valaki. Külön kérés esetén a linkcsere garantált.
Kellemes olvasást kívánunk!
MAGYARÁZAT:
Az almanach internetes közlésének célja, hogy egy, a neten bárhonnét elérhető, gyors információforrást nyújtson az amatőrcsillagászoknak és a csillagászat barátainak. Önmagában nem helyettesíti a sokkal részletesebb magyar nyelvű vagy külföldi csillagászati évkönyveket.
Az almanachban egyaránt használunk világidőt (UT) és Közép-Európai Időt (KözEI). A KözEI megegyezik a Magyarországon használt téli időszámítással. Az UT, a KözEI és a mi nyári időszámításunk (NYISZ) közötti összefüggések a következők:
KözEI = UT + 1 óra
NYISZ = UT + 2 óra
NYISZ = KözEI + 1 óra
A könyvben az UT-ben megadott időpontokat külön jelezzük. A külön nem jelölt időpontok KözEI-ben vannak. A nyári időszámítás várhatóan 2012. március 25-től október 28-ig tart. Ez idő alatt az UT-ben közölt időpontokhoz 1, a KözEI-ben közölt időpontokhoz 2 órát kell hozzáadni, hogy a polgári időszámítás szerint kapjuk meg az időpontokat.
Az almanachban közölt egyéb információk jelentése megegyezik a többi csillagászati évkönyvbeli információk jelentésével.
Mivel az almanach kiszámításához régebbi adatokat és egyszerűbb algoritmusokat használtunk, más táblázatokhoz képest 1-2 perc eltérés előfordulhat az I-VIII. fejezetekben.
Bevezető
2012. legfontosabb előrejelezhető csillagászati jelenségei a következők lesznek:
Vénusz-átvonulás
2012. június 5/6-án: a Vénusz átvonul a Nap korongja előtt. A jelenség vége Magyarországról is látható az alábbiak szerint:
Magyarországról és Európa nagyobb részéből csak a III. és a IV. kontaktus figyelhető meg napkelte után. Az alábbi táblázatokban h a Nap horizont feletti magassága fokokban a jelenség idején. Az alábbi időadatok NYISZ-ben vannak. A “felhő” oszlopban megadjuk, hogy hány % az esély a borult időre az adott helyen.
A következő Vénusz-átvonulás csak 2117. december 11-én lesz. 15 232. április 5-én pedig a Vénusz-átvonulás idején egy néhány percig tartó teljes napfogyatkozást is lehet egyidejűleg látni. A Merkúr és a Vénusz egyidejűleg a Nap előtt legközelebb 69 163. július 26-án fog átvonulni.
A Jupitert elfedi a Hold
2012-ben többször is előfordul, hogy a Hold elfedi a Jupitert. A június 17-i esemény újhold után nem sokkal, 25°-ra a Naptól, 5%-os holdfázis mellett történik, és fedést csak Észak-Amerikából lehet látni. A 2012. július 15-i esemény azonban Európa nagyobb részéből megfigyelhető. Zalaegerszegről nézve a jelenség így zajlik le:
A sárga rész a Hold megvilágított része, a sötét rész a Hold éjszakai oldala. A rózsaszín vonal a Jupiter útját jelöli.
A jelenség hajnalban játszódik. A Jupiter holdkelte után, 03:29:10.3 NYISZ-kor lép be a Hold sötét oldalán kísérőnk mögé, amikor a Hold még csak 13.0° horizont feletti magasságban lesz. 48 perccel és 45 másodperccel később bukkan elő a Hold világos oldalán 04:17:54.9 NYISZ-kor, amikor is a Hold már 21.1° fok magasan lesz a horizont felett.
Sem az aug. 11-i, sem a szept. 8-i Jupiterfedés Európából nem látható, csak egy szoros együttállás. Az aug. 13-i Vénuszfedést sem lehet tőlünk megfigyelni. Hasonlóképpen nem látható Európából a szept. 19.-i Marsfedés, vagy az okt. 5-i, nov. 2-i, nov. 29-i, dec. 26-i Jupiterfedések. Becsüljük meg ezért a hajnali időpont ellenére a júliusi eseményt, és készüljünk fel megfigyelésére!
A Merkúr megfigyelésére csak a legnagyobb keleti vagy nyugati kitérése körüli napok az alkalmasak (vagy ha a Nap előtt átvonul…). 2012-ben mindössze négy láthatósága kínál megfigyelési alkalmat. Az első nagyjából február 20-a és március 15-e körül, legjobban március 5-én. Ekkor az esti nyugati égen látszik. A következő láthatósága ismét esti, és nagyjából június 15-től július 1-ig tart, legjobban éppen e láthatósága utolsó napján. A másik két láthatósága hajnali, amikor is a keleti égen kell keresni korán hajnalban: nagyjából augusztus 14-től szeptember 5-ig lehet látni, legjobban kb. augusztus 16-án, majd november 25-e táján kezdődően december 20-ig lehet ismét hajnalban látni, legjobban december 5-én. Ez utóbbi alkalommal lehet a legsötétebb égen megtalálni, de már ekkor is elkezd az ég alja világosodni. Egyébként mire a Merkúr észrevehetően a horizont fölé jut, a bolygót gyakorlatilag már csak a reggeli világosodás vagy az esti sötétedés során lehet észlelni, többnyire már kék égi háttér előtt.
A Vénusz az év elején jól látszik az esti égbolton, feltűnően ragyogó, jól megfigyelhető égitest lesz a koraesti órákban. Legnagyobb keleti kitérésben a Naptól március 27-én. Ezután egyre közelebb kerül a Naphoz, megfigyelhetősége romlik, június 6-án együttállásban a Nappal. Ezután átkerül a hajnali, keleti égre, augusztus 15-én lesz legnagyobb nyugati kitérésében, tehát hajnali megfigyelhetősége ekkor a legjobb.
A Mars az év elején (jan. 1-14.) az Oroszlán csillagképben tartózkodik, majd január 15-től feb. 3-ig a Szűzben lesz. Február 4-én visszalép az Oroszlánba és feb. 4-jún. 21. között ott is lesz. Ezután ismét a Szűzben mozog, június 22-szept. 5-ig tartózkodik ott. Ezután átlép a Mérlegbe, és ott lesz szeptember 6-okt. 6. között. Október 7.-18. között a Skorpióban tartózkodik. Okt. 19-nov. 12. között pedig a Kígyótartó déli részén lesz. November 13-tól december 25-ig a Nyilas, majd december 26-tól az év végéig, és még azon is túl a Bak csillagkép lakója. Szembenállásban a Nappal március 3-án lesz, ekkor a legjobb az év folyamán a megfigyelhetősége. Az év második felében szinte állandóan két órával a Nap után nyugszik le, ezért csak nehezen megfigyelhető. Észlelését az év első felére érdemes időzíteni.
A Jupiter január 1-től 8-ig a Halak, jan. 9-től május 14-ig a Kos csillagképben lesz. Május 15-től az év további részében már a Bika csillagképben tartózkodik. Május 13-án lesz együttállásban a Nappal, ekkor nem megfigyelhető; júliustól megfigyelhetősége javul, dec. 3-án lesz szembenállásban.
A Szaturnusz a Szűz csillagképben tartózkodik az év elejétől egészen december 6-ig. December 7-től már a Mérlegben lesz. Április 15-én lesz szembenállásban a Nappal, e dátum körüli hetekben a legjobb a megfigyelhetősége. Megfigyelhetősége romlik ezután, okt. 25-én szembenállásban a Nappal, nem megfigyelhető. Az év végén hajnalban látszik.
Az Uránusz a Halak csillagképben kezdi az évet (jan. 1-től május 12-ig lesz ott), május 13 – szept. 16. között azonban a Cet csillagképben lehet megtalálni. Szept. 17. után között újra a Halakban lesz. Együttállásban a Nappal március 24-én lesz, ekkor megfigyelhetetlen; szeptember 29-én szembenállásban, megfigyelhetősége ekkor a legjobb az év folyamán.
A Neptunusz egész évben a Vízöntőben lesz. Február 19-én lesz együttállásban a Nappal, ekkor legrosszabb a megfigyelhetősége 2012. folyamán (nem megfigyelhető); szembenállása aug. 24-én lesz, amikor is egész éjszaka látszik és éjfél körül delel.
I. Naptár
A külön nem jelölt időpontok KözEI-ben vannak megadva. A kelési, delelési és nyugvási időadatok Zalaegerszegre vonatkoznak.
A fenti térkép január 15-én 19h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: december 31. 20h, november 30. 22h, október 31. 0h, szeptember 30. 2h, augusztus 31. 4h.
Január
1. 07:14: első negyed
2. A Hold földtávolban.
3. 03:26: a Hold 5°-kal északra a Jupitertől. Az együttállást már 2-a estéjétől érdemes figyelni, egész éjjel szoros lesz az együttállás, a Hold mozgása miatt 03:26-kor következik be a pontos együttállás. A Hold első negyed után lesz, fázisa növekvő.
5. A Föld naptávolban.
9. 08:29: telehold
13. 08:04: Vénusz 1,2°-kal délre a Neptunusztól
14. 07:31: a Hold 9,1°-kal délre a Marstól
16. 10:07: utolsó negyed
16. 19:28: a Hold 6,3°-kal délre a Szaturnusztól
17. A Hold földközelben.
18. Merkúr naptávolban.
22. 14:24: a Hold 4,9°-kal északra a Merkúrtól
23. 08:39: újhold
26. 19:29: a Hold 6,8°-kal északra a Vénusztól
30. A Hold 4,5°-kal északra a Jupitertől
30. A Hold földtávolban.
31. 05:09: első negyed
Merkúr. A hónap első napjaiban még megfigyelhető a hajnali, keleti égbolton, amikor az ég már világosodik. A hó elején másfél órával kel a Nap előtt (06:48 KözEI-kor). Rá kb. húsz perccel már elég magasan van az égen a jó megfigyelhetőséghez, de ahogy az ég világosodik, egyre nehezebben látszik, és 07:30 után, amikor a Nap felkel, eltűnik a szabad szemes megfigyelők elől. Kb. 8-a után már megfigyelhetetlen. Január 15-én átmérője 5″, fázisa 93%, fényessége -0,5 mg.
Vénusz. A nyugati égbolton, kora este látszik, a hónap folyamán megfigyelhetősége egyre javul, mert egyre távolabb kerül látszólag a Naptól és ezért egyre később nyugszik. Az esti nyugati égbolt legfényesebb, feltűnő, könnyen észlelhető égitestje. Január 15-én átmérője 14″, fázisa 79%, fényessége -4,0 mg. Kel 09:22-kor, nyugszik 19:40-kor. Ugyanezen a napon a Napon nyugszik 16:40-kor.
Mars. Január 14-ig az Oroszlán, 15-től a Szűz csillagképben látható. Átmérője 10″, fényessége -0,1mg. Január 16-án 21:22-kor kel és 10:19-kor nyugszik. Az éjszaka nagyobb részében így jól észlelhető.
Jupiter. Fényessége -2,6 mg-ről -2,4 mg-re, látszó átmérője 43″-ről 39″-re csökken a hó folyamán. Január 1-én 19:03-kor delel és 01:54-kor nyugszik; jan. 30-án 17:13-kor delel és 00:05-kor lenyugszik, tehát a hó folyamán az éjszaka első felében észlelhető. Január 8-ig a Halakban, 9-től a Kos csillagképben látszik.
Szaturnusz. Átmérője 17″, fényessége +1,0mg. Január 16-án 00:38-kor kel, tehát a hó folyamán az éjszaka második felében figyelhető meg a Szűz csillagképben.
Uránusz. Átmérője 3″, fényessége +5,9mg. Január 16-án 22:17-kor már lenyugszik, vagyis az éjszaka első óráiban még felkereshető a Halak csillagképben.
Neptunusz. Átmérője 2″, fényessége +7,9mg. Január 16-án 19:26-kor nyugszik, vagyis sötétedés után még néhány óráig látszik még nyugaton a Vízöntő csillagképben.
A fenti térkép február 15-én 19h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: január 31. 20h, december 31. 22h, november 30. 0h, október 31. 2h, szeptember 30. 4h.
Február
7. 09h: a Merkúr felső együttállásban
7. 22:53: telehold
10. 06:22: a Vénusz csak 0,3°-kal északra az Uránusztól, szoros együttállás
11. A Hold földközelben.
13. 01:33: a Hold 6,2°-kal délre a Szaturnusztól
14. 18:03: utolsó negyed
19. 17h: a Neptunusz együttállásban
21. 23:34: újhold
23. 06:32: a Hold 6°-kal északra a Merkúrtól
25. 22:22: a Hold 3,3°-kal északra a Vénusztól
27. 06:55: a Hold 3,8°-kal északra a Jupitertől
27. A Hold földtávolban.
Merkúr. A hónap első felében megfigyelhetetlen. A hónap legutolsó napjaiban feltűnik az esti égbolton, de hamar lenyugszik a Nap után. A Nap este háromnegyed hat körül nyugszik, a Merkúr a hó utolsó napjaiban viszont hét óra után. Így, kb. fél órával a napnyugta után már meg lehet keresni a bolygót a sötétedő, de még nem teljesen sötét égen a nyugati égen. Február 19-én átmérője 5″, fázisa 94%, fényessége -1,2 mg.
Vénusz. Február 19-én átmérője 17″, fázisa 68%, fényessége -4,1 mg. Nyugszik 21:11-kor, vagyis több, mint három órával a Nap után. Megfigyelhetősége az esti nyugati égen kitűnő, az égbolt nagyon fényes objektuma lesz.
Mars. A február 3-ig a Szűzben, utána megint az Oroszlánban látszó vörös bolygó átmérője 13″, fényessége -0,9mg. Február 15-én 19:08-kor kel és 08:19-kor nyugszik, vagyis gyakorlatilag egész éjszaka jól megfigyelhető a Szűz/Oroszlán csillagképek határán.
Jupiter. Fényessége -2,3 mg-ről -2,2mg-re, látszó átmérője 39″-ről 36″-e csökken. Február 1-én napnyugta környékén delel, ezért akkor dél felé látszik; 00:02-kor nyugszik, tehát az éjszaka első felében lehet észlelni a Kosban. Feb. 29-én már 15:36-kor delel, ezért napnyugta táján már inkább délnyugatra látszik, és már 22:35-kor lenyugszik.
Szaturnusz. Átmérője 18″, fényessége +0,9mg. Február 15-én 22:42-kor kel, a késő esti óráktól tehát megfigyelhető a Szűzben.
Uránusz. Átmérője 3″, fényessége +5,9mg. Február 15-én 20:25-kor nyugszik, vagyis kb. három órával a Nap után. A Halak csillagképben látható.
Neptunusz. Átmérője 2″, fényessége +8,0mg. Együttállása 19-én van, tehát a Nappal együtt kel és nyugszik: pl. február 15-én 07:12-kor kel és 17:34-kor nyugszik, vagyis nappal van fenn az égen, ezért nem észlelhető.
A fenti térkép március 15-én 21h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: február 28. 22h, január 31. 0h, december 31. 2h, november 30. 4h.
Március
1. 02:21: első negyed
3. A Mars szembenállásban
5. 09h: a Merkúr legnagyobb keleti kitérésben (18°)
8. 06:14: a Hold 10°-kal délre a Marstól
8. 10:39: telehold
10. A Hold földközelben.
11. a Hold 6°-kal délre a Szaturnusztól
15. 02:24: utolsó negyed
15. 11:44: a Vénusz 3,3°-ra a Jupitertől
16. 02:59: a Merkúr 4,6°-ra az Uránusztól
20. 06h 15m 36s KÖZEI: tavaszi napéjegyenlőség pillanata, a csillagászati tavasz kezdete.
21. 19h UT: a Merkúr alsó együttállásban.
22. 15:36: újhold
24. 18h UT: az Uránusz együttállásban
26. 00:30: a Hold 3,1°-ra a Jupitertől
26. 18:57: a Hold 1,9°-ra a Vénusztól
26. A Hold földtávolban.
27. 07h UT: a Vénusz legnagyobb keleti kitérésében (46°)
30. 20:40 UT: első negyed
Merkúr. Március első napjaiban egy egész jó láthatósága lesz, 4-e körül pl. másfél órával nyugszik a Nap után. Napnyugta után, a nyugati égen kell keresni. Ekkor fényessége -0,5 mg, de kb. március 10-e után ismét megfigyelhetetlen.
Vénusz. Március 18-án átmérője 21″, de fázisa csak 57%, fényessége -4,3 mg. Nyugszik 22:16-kor, több, mint négy órával a Nap után.
Mars. Átmérője 14″, fényessége -1,1mg. Március 15-én 16:11-kor kel és 06:03-kor nyugszik, vagyis az Oroszlán csillagképben egész éjszaka megfigyelhető. 3-án szembenállásban a Nappal.
Jupiter. Fényessége -2,2 mg-ről -2,1mg-re, látszó átmérője 36″-ről 34″-e csökken. Március 1-én 22:32-kor nyugszik, már. 31-én 21:07-kor lenyugszik, azaz egyre korábban nyugszik, megfigyelhetősége romlik. Koraeste nyugatra látszik a Kos csillagképben.
Szaturnusz. Átmérője 19″, fényessége +0,8mg. Március 15-én 20:38-kor kel és 07:31-kor nyugszik, vagyis egész éjszaka ragyog a Szűzben.
Uránusz. Átmérője 3″, fényessége +5,9mg. Együttállása a Nappal 24-ére esik, vagyis a Nappal együtt kel és nyugszik: pl. március 15-én 06:23-kor kel és 18:36-kor nyugszik. Nem megfigyelhető.
Neptunusz. Gyakorlatilag nem észlelhető.
A fenti térkép április 15-én 22h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: március 31. 23h, február 28. 1h, január 31. 3h, december 31. 5h.
Április
4. 03:26: a Hold 9°-kal délre a Marstól.
6. 20:18: telehold
7. 14:25: a Hold 6°-kal délre a Szaturnusztól
7. A Hold földközelben.
8. Húsvétvasárnap
13. 11:49: utolsó negyed
15. 18h: a Szaturnusz szembenállásban
18. 17h: a Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben (27°)
19. 02:37: a Hold 8°-kal északra a Merkúrtól
21. 08:18: újhold
22. 19:09: a Hold 2,3°-kal északra a Jupitertől
22. A Hold földtávolban.
25. 03:00: a Hold 6°-kal délre a Vénusztól
29. 10:57: első negyed
Merkúr. Nem megfigyelhető.
Vénusz. Április 15-én átmérője 30″, fázisa 40%, fényessége -4,5 mg. Kel 06:36-kor, nyugszik 22:58-kor, kb. négy órával a Nap után. Megfigyelhetősége nagyon jó.
Mars. Átmérője 11″, fényessége -0,4mg. Április 15-én 03:43-kor nyugszik.
Jupiter. Fényessége -2,1 mg-ről -2,0mg-re, látszó átmérője 34″-ről 33″-e csökken. Láthatósága nagyon elromlik: nyugat felé még kereshető a koraesti órákban. Április 1-én a Nap fél hét tájban nyugszik, a Jupiter viszont két és fél órával később, 21:04-kor. Ápr. 30-án a bolygó már az esti szürkületben, 19:46-kor lenyugszik, és gyakorlatilag nem megfigyelhető.
Szaturnusz. Átmérője 19″, fényessége +0,8mg. Április 15-én szembenállásban van, azaz egész éjszaka jól megfigyelhető a Szűzben: 18:24-kor kel és 05:29-kor nyugszik.
Uránusz. Átmérője 3″, fényessége +5,9mg. Április 15-én 04:29-kor kel, a Nap meg 05:04-kor, vagyis az Uránusz még elveszik a hajnali világosodásban.
Neptunusz. Átmérője 2″, fényessége +7,9mg. Április 15-én 03:21-kor kel, azaz az éjszaka utolsó óráiban megfigyelhető már a Vízöntőben.
A fenti térkép május 15-én 23h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: április 30. 0h, március 31. 2h, február 28. 4h
Május
1. 14:11: a Hold 8°-kal délre a Marstól
4. A Hold 6°-kal délre a Szaturnusztól
6. 04:34: telehold
6. A Hold földközelben.
12. 22:46: utolsó negyed
13. 13h: a Jupiter együttállásban
19. A Hold földtávolban.
20. 06:30: a Hold 2,0°-kal északra a Merkúrtól
20. 14:03: a Hold 1,6°-kal északra a Jupitertől
20. Magyarországról nem látható gyűrűs napfogyatkozás. A fogyatkozás közepe 23:54 UT-kor van.
21. 00:46: újhold
22. 08:10: a Merkúr a Jupitertől 0,4˘-ra, szoros együttállás.
22. 21:33: a Hold 5°-kal délre a Vénusztól.
27. 11h UT: a Merkúr felső együttállásban
28. 21:15: első negyed.
29. 11:55: a Hold 7°-kal délre a Marstól.
Merkúr. Nem megfigyelhető.
Vénusz. Május 20-án átmérője 50″, fázisa 10%, fényessége -4,4 mg. Nyugszik 21:40-kor, a Nap viszont csak 19:30 tájban, tehát megfigyelhetősége még jó: több, mint két órával nyugszik még mindig a Nap után.
Mars. Átmérője 9″, fényessége +0,2mg. Május 15-én 01:49-kor nyugszik, tehát az éjszaka első felében még észlelhető az Oroszlán csillagképben.
Jupiter. Fényessége a hó folyamán -2,0mg, látszó átmérője 33″. 13-án van együttállásban a Nappal, ezért nem megfigyelhető. 15-től átlép a Bika csillagképbe.
Szaturnusz. Átmérője 19″, fényessége +0,8mg. Május 15-én 03:26-kor nyugszik, vagyis jól megfigyelhető az egész éjszaka folyamán a Szűzben.
Uránusz. Átmérője 3″, fényessége +5,9mg. A hó folyamán előbukkan a hajnali órákban, pl. május 15-én 02:34-kor kel,kb. másfél órával a Nap előtt, de nagyon nehezen észlelhető még. Május 13-án a Halakból átlép a Cetbe.
Neptunusz. Május 15-én 01:24-kor kel, az éjszaka végén figyelhető meg a Vízöntőben.
A fenti térkép június 15-én 23h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: május 31. 0h, április 30. 2h, március 31. 4h.
Június
1. 02h: a Merkúr legnagyobb keleti kitérésben (26°)
1. 06:02: a Hold 6°-kal délre a Szaturnusztól
1. 21:41: a Merkúr 0,2°-ra a Vénusztól, szoros együttállás.
3. A Hold földközelben.
4. 12:11: telehold
4. Magyarországról nem látható részleges holdfogyatkozás. A fogyatkozás közepe 11:04 UT-kor van.
6. 01h: a Vénusz alsó együttállásban
6. A Vénusz átvonul a Nap előtt.
11. 11:41: utolsó negyed
16. A Hold földtávolban.
17. 09:03: a Hold 1,0°-kal északra a Jupitertől.
18. 19:38: a Hold 2,1°-kal északra a Vénusztól
19. 16:01: újhold
21. 01h 09m 32s NYISZ: a nyári napforduló pillanata, a csillagászati nyár kezdete
21. 19:38: a Hold 5,7°-kal délre a Merkúrtól
26. 15:39: a Hold 6°-kal délre a Marstól
27. 04:30: első negyed
28. 12:53: a Hold 6°-kal délre a Szaturnusztól
Merkúr. Kb. 10-étől a hónap végéig van egy esti láthatósága, legjobban a hónap közepe-vége fele. Az esti szürkületben látszik, de még a teljes sötétség beállta előtt lenyugszik.
Vénusz. Láthatósága elromlik, a Nap irányában látszik, ezért nem megfigyelhető; 6-án viszont elvonul a Nap korongja előtt.
Mars. Átmérője 7″, fényessége +0,7mg. Június 14-én 00:07-kor nyugszik, vagyis az éjszaka első felében látható az Oroszlán csillagképben 21-ig, 22-től pedig a Szűzben.
Jupiter. Fényessége a hó folyamán -2,0mg, látszó átmérője 33″-ről 34″-re nő. Június 1-én 03:24-kor kel,vagyis az éjszaka utolsó pillanataiban bukkan elő a hajnali keleti égen. Jún. 30-án már 01:50-kor kel, és az éjszaka végén lehet látni a Bikában, egyelőre még csak gyengén.
A fenti térkép július 15-én 23h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: június 30. 0h, május 31. 2h, április 30. 4h
Szaturnusz. Átmérője 18″, fényessége +0,9mg. Június 14-én 01:25-kor nyugszik, már csak az éjszaka első felében látszik a Szűzben.
Uránusz. Jún. 14-én 00:38-kor kel, így az éjszaka végén már látható a Cetben.
Neptunusz. Jún. 14-én 23:26-kor kel, az éjszaka második felében látható a Vízöntőben.
Július
1. A Hold földközelben.
3. 19:51: telehold
5. A Föld naptávolban.
11. 02:47: utolsó negyed
13. A Hold földtávolban.
15. 03:45: a Hold 0,5°-kal északra a Jupitertől
15. 16:06: a Hold 3,7°-kal északra a Vénusztól
19. 05:23: újhold
20. 08:33: a Hold 0,6°-kal délre a Merkúrtól
24. 22:48: a Hold 4,2°-kal délre a Marstól
25. 19:47: a Hold 6°-ra a Szaturnusztól
26. 09:55: első negyed
28. 20h: A Merkúr alsó együttállásban
29. A Hold földközelben.
Merkúr. A hó első néhány napját kivéve egyáltalán nem megfigyelhető.
Vénusz. A hónap folyamán egyre javul láthatósága, de ezúttal már a hajnali keleti égbolton lehet észrevenni. Július 15-én átmérője 36″, fázisa 28%, fényessége -4,5 mg. Kel 01:42-kor.
Mars. Átmérője 6″, fényessége +1,0mg. Július 14-én 22:36-kor nyugszik. Mivel a teljes sötétség csak 21:30 körül áll be, egy kis ideig még lehet látni a nyugati égen a Szűz csillagképben. Megfigyelhetősége romlik.
Jupiter. Fényessége a hó folyamán -2,1mg, látszó átmérője 34″-ről 36″-re nő. Július 1-én 01:47-kor kel, 09:22-kor delel és 16:58-kor nyugszik. Júl. 31-én már 00:08-kor kel, 07:49-kor delel és már 15:29-kor lenyugszik.
Szaturnusz. Átmérője 17″, fényessége +1,0mg. Július 14-én 23:23-kor nyugszik, így az éjszaka első óráiban még látszik a Szűzben, messze nyugaton.
Uránusz. Átmérője 4″, fényessége +5,8mg. Július 14-én 22:41-kor már felkel, a Cetben lesz.
Neptunusz. Átmérője 2″, fényessége +7,8mg. Július 14-én 21:28-kor kel, és a Vízöntőben látható.
A fenti térkép augusztus 15-én 22h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: augusztus 1. 23h, július 30. 1h.
Augusztus
2. 04:27: telehold
9. 19:54: utolsó negyed
10. A Hold földtávolban.
11. 21:08: a Hold és a Jupiter egymástól 0,2°-ra.
13. 20:20: a Hold és a Vénusz egymástól 0,5°-ra.
15. 10h: a Vénusz legnagyobb nyugati kitérésében (46°)
16. 05:47: a Hold 3,6°-kal délre a Merkúrtól.
16. 12h: a Merkúr legnagyobb nyugati kitérésében (19°)
17. 16:54: újhold
22. 04:04: a Hold 5°-kal délre a Szaturnusztól.
23. A Hold földközelben.
24. 08h: a Neptunusz szembenállásban
24. 14:53: első negyed
31. 14:57: telehold
Merkúr. Augusztus 16-a körül lesz egy jó hajnali láthatósága. Augusztus 12-én átmérője 8″, fázisa 24%, fényessége +0,9 mg. Kel 03:21-kor, ugyanaznap a Nap kel kb. 04:40-kor. Már a hajnali világosodásban kel keresni a horizont felett, a Vénusszal együtt keletre.
Vénusz. Augusztus 12-én átmérője 24″, fázisa 48%, fényessége -4,3 mg. Kel 01:11-kor.
Mars. Átmérője 6″, fényessége +1,1mg. Augusztus 13-án 21:11-kor nyugszik, gyakorlatilag a sötétség beálltával egyidejűleg, ezért nem megfigyelhető.
Jupiter. Fényessége a hó folyamán -2,2mg-ről -2,3 mg-re, látszó átmérője 36″-ről 39″-re nő. Augusztus 1-én 00:05-kor, aug. 31-én már 22:22-kor kel, így az éjszaka második felében, majd a hó vége felé az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető a Bika csillagképben.
Szaturnusz. Átmérője 16″, fényessége +1,1mg. Még nem megfigyelhető együttállása után.
Uránusz. Átmérője 4″, fényessége +5,8mg. Augusztus 13-án 20:42-kor kel, és jól látszik az egész éjszaka folyamán a Cetben.
Neptunusz. Fényessége +7,8mg. Aug. 13-án 19:24-kor kel és 05:54-kor nyugszik, így egész éjszaka észlelhető a Vízöntőben. Szembenállása 24-én következik be.
A fenti térkép szeptember 15-én 22h-ra érvényes. A bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, de a csillagok helyzete ugyanilyen lesz és ezért a csillagtérkép használható a következő időpontokra is: augusztus 31. 23h, július 31. 1h, június 30. 3h
Szeptember
7. A Hold földtávolban.
8. 11:41: a Hold 0.7°-kal délre a Jupitertől
8. 14:14: utolsó negyed
10. 13h: a Merkúr felső együttállásban
12. 17:48: a Hold 3,8°-kal délre a Vénusztól
16. 03:10: újhold
16. 16:32: a Hol 6°-kal délre a Merkúrtól
18. 15.05: a Hold 5°-kra a Szaturnusztól
19. 21:18: a Hold 0,1°-kal délre a Marstól
19. A Hold földközelben.
22. 16h 50m 11s NYISZ: az őszi napéjegyenlőség pillanata, a csillagászati ősz kezdete.
22. 20:40: első negyed
29. 07h: az Uránusz szembenállásban
30. 04:18: telehold
Merkúr. Nem megfigyelhető.
