
C/2013 US10(Catalina)
Az APOD mai képén a C/2013 US10 (Catalina) üstökösről Fritz Helmut Hemmerich által készített felvétel szerepel. A kép múlt héten készült a Kanári-szigetek északnyugati partjainál.
Az üstökös hazánkból a hajnali órákban megfigyelhető (bár nem olyan fényes, mint ahogyan azt az előzetes számítások alapján várták). A felvételen az üstökös két csóvát mutat. A bal oldalt alul látható a porcsóva, míg jobbra felfelé a finom, fátyolos szerkezetű ioncsóva látható.
A másodikként bemutaott képet A. Yamazaki készítette, a felvétel technikai adatai: időpont: 2015. december 4. 20:05:15 UT, 30sec x 36 kép, AP155EDF(F7)+Telecompresser F/5.3, f = 820mm, SONY-A7S kamera ISO2500 érzékenységnél.
A C/2013 US10 (Catalina) üstököst 2013 október 31-én fedezték fel a Catalina Sky Survey projekt keretében. A CSS projekt célja, hogy potenciális veszélyt jelentő földközeli objektumokat, üstökösöket, kisbolygókat megtalálja. A projekt keretében termoelektromos technikával hűtött kamerák képeit dolgozzák fel és értékelik ki.. A kamerákat -100°C -ra hűtik le, ezáltala sötétáram nagyjából megszűnik. A szenzorok 4096 × 4096 pixel felbontásúak és 1° látómezőt képesek rögzíteni. A projekt keretében 30 másodperces felvételeket készítenek, melynek során 21 magnitudós objektumokat is tudnak detektálni. A szóban forgó üstökös fényessége felfedezésekor még csak 19 magnitudó volt. A felfedezés pillanatában úgy vélték, hogy egy új kisbolygót találtak, de a további megfigyelések bizonyították, hogy üstökösról lesz szó. Az előzetes pályaszámítások még 6 éves keringési idejű üstökösre utaltak, de később, ahogyan egyre több adat állt rendelkezésre, kiderült hogy a keringésidő inkább több millió év lehet.
Az üstökös efemeriszeinek forrása: http://sok.ptma.pl/wp-content/uploads/2015/11/Ephemeris-of-comet-C2013-US10-Catalina.pdf , http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK13U10S
Az üstökös viszonylag nagy sebességgel halad át a Naprendszeren. Naponta közel 1°-ot halad. 2016. anuár 12-én lesz a a legközelebb a Földhöz. Ekkor a távolsága 0,72 CSE lesz. Ha az időjárás lehetőséget biztosít az üstökös észlelésére, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a látszólagos elmozdulása az égen napi 2°-ot is elérheti. Az év végéig fényesedik, akár 6 mg-nél is fényesebb lehet (bár az üstökösök fényességelőrejelzése nagyon bizonytalan).
| Dátum | RA | Dec | Mag. | Távolság a Föld (AU) | Csillagkép |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-2015 | 14h 26m 12s | -25d 17m 31s | 6.4 | 1.821 | Hydra |
| 02-Nov-2015 | 14h 25m 54s | -24d 53m 19s | 6.4 | 1.820 | Mérleg |
| 03-Nov-2015 | 14h 25m 36s | -24d 29m 01s | 6.3 | 1.819 | Mérleg |
| 04-Nov-2015 | 14h 25m 18s | -24d 04m 38s | 6.3 | 1.817 | Mérleg |
| 05-Nov-2015 | 14h 24m 60s | -23d 40m 07s | 6.3 | 1.814 | Mérleg |
| 06-Nov-2015 | 14h 24m 42s | -23d 15m 29s | 6.3 | 1.811 | Mérleg |
| 07-Nov-2015 | 14h 24m 25s | -22d 50m 41s | 6.3 | 1.807 | Mérleg |
| 08-Nov-2015 | 14h 24m 07s | -22d 25m 44s | 6.2 | 1.802 | Mérleg |
| 09-Nov-2015 | 14h 23m 50s | -22d 00m 37s | 6.2 | 1,797 | Mérleg |
| 10-Nov-2015 | 14h 23m 33s | -21d 35m 17s | 6.2 | 1.791 | Mérleg |
| 11-Nov-2015 | 14h 23m 16s | -21d 09m 46s | 6.2 | 1.785 | Mérleg |
| 12-Nov-2015 | 14h 22m 60s | -20d 44m 01s | 6.2 | 1.778 | Mérleg |
| 13-Nov-2015 | 14h 22m 44s | -20d 18m 03s | 6.2 | 1.770 | Mérleg |
| 14-Nov-2015 | 14h 22m 28s | -19d 51m 49s | 6.1 | 1,762 | Mérleg |
| 15-Nov-2015 | 14h 22m 12s | -19d 25m 19s | 6.1 | 1,753 | Mérleg |
| 16-Nov-2015 | 14h 21m 57s | -18d 58m 31s | 6.1 | 1,743 | Szűz |
| 17-Nov-2015 | 14h 21m 42s | -18d 31m 26s | 6.1 | 1,733 | Szűz |
| 18-Nov-2015 | 14h 21m 28s | -18d 04m 01s | 6.1 | 1.723 | Szűz |
| 19-Nov-2015 | 14h 21m 14s | -17d 36m 16s | 6.1 | 1.711 | Szűz |
| 20-Nov-2015 | 14h 21m 00s | -17d 08m 10s | 6.1 | 1.700 | Szűz |
| 21-Nov-2015 | 14h 20m 47s | -16d 39m 40s | 6.1 | 1.687 | Szűz |
| 22-Nov-2015 | 14h 20m 34s | -16d 10m 46s | 6.1 | 1.674 | Szűz |
| 23-Nov-2015 | 14h 20m 22s | -15d 41m 27s | 6.1 | 1,661 | Szűz |
| 24-Nov-2015 | 14h 20m 10s | -15d 11m 40s | 6.0 | 1.647 | Szűz |
| 25-Nov-2015 | 14h 19m 59s | -14d 41m 25s | 6.0 | 1,632 | Szűz |
| 26-Nov-2015 | 14h 19m 48s | -14d 10m 40s | 6.0 | 1,617 | Szűz |
| 27-Nov-2015 | 14h 19m 38s | -13d 39m 22s | 6.0 | 1.601 | Szűz |
| 28-Nov-2015 | 14h 19m 28s | -13d 07m 30s | 6.0 | 1.585 | Szűz |
| 29-Nov-2015 | 14h 19m 19s | -12d 35m 02s | 6.0 | 1.569 | Szűz |
| 30-Nov-2015 | 14h 19m 10s | -12d 01M 56s | 6.0 | 1.552 | Szűz |
| 01-Dec-2015 | 14h 19m 01s | -11d 28m 09s | 6.0 | 1.534 | Szűz |
| 02-Dec-2015 | 14h 18m 54s | -10d 53m 38s | 6.0 | 1,516 | Szűz |
| 03-Dec-2015 | 14h 18m 46s | -10d 18m 22s | 6.0 | 1,498 | Szűz |
| 04-Dec-2015 | 14h 18m 39s | -09d 42m 17s | 6.0 | 1.480 | Szűz |
| 05-Dec-2015 | 14h 18m 33s | -09d 05m 19s | 6.0 | 1.461 | Szűz |
| 06-Dec-2015 | 14h 18m 26s | -08d 27m 26s | 6.0 | 1.441 | Szűz |
| 07-Dec-2015 | 14h 18m 20s | -07d 48m 34s | 6.0 | 1.422 | Szűz |
| 08-Dec-2015 | 14h 18m 15s | -07d 08m 40s | 6.0 | 1.402 | Szűz |
| 09-Dec-2015 | 14h 18m 09s | -06d 27m 38s | 6.0 | 1.381 | Szűz |
| 10-Dec-2015 | 14h 18m 04s | -05d 45m 26s | 6.0 | 1,361 | Szűz |
| 11-Dec-2015 | 14h 17m 59s | -05d 01M 57s | 6.0 | 1.340 | Szűz |
| 12-Dec-2015 | 14h 17m 54s | -04d 17m 08s | 6.0 | 1.319 | Szűz |
| 13-Dec-2015 | 14h 17m 49s | -03d 30m 53s | 6.0 | 1.298 | Szűz |
| 14-Dec-2015 | 14h 17m 44s | -02d 43m 06s | 6.0 | 1.277 | Szűz |
| 15-Dec-2015 | 14h 17m 39s | -01d 53m 42s | 6.0 | 1.255 | Szűz |
| 16-Dec-2015 | 14h 17m 34s | -01d 02m 34s | 6.0 | 1,234 | Szűz |
| 17-Dec-2015 | 14h 17m 28s | -00d 09m 36s | 5.9 | 1.212 | Szűz |
| 18-Dec-2015 | 14h 17m 22s | 00d 45m 20s | 5.9 | 1.190 | Szűz |
| 19-Dec-2015 | 14h 17m 15s | 01D 42m 21s | 5.9 | 1.168 | Szűz |
| 20-Dec-2015 | 14h 17m 08s | 02d 41m 35s | 5.9 | 1.147 | Szűz |
| 21-Dec-2015 | 14h 17m 00s | 03d 43m 10s | 5.9 | 1.125 | Szűz |
| 22-Dec-2015 | 14h 16m 52s | 04D 47m 15s | 5.9 | 1.103 | Szűz |
| 23-Dec-2015 | 14h 16m 42s | 05D 53m 59s | 5.9 | 1.082 | Szűz |
| 24-Dec-2015 | 14h 16m 31s | 07D 03m 32s | 5.9 | 1.060 | Szűz |
| 25-Dec-2015 | 14h 16m 19s | 08D 16m 03s | 5.9 | 1.039 | Ökörhajcsár |
| 26-Dec-2015 | 14h 16m 05s | 09d 31m 44s | 5.9 | 1.018 | Ökörhajcsár |
| 27-Dec-2015 | 14h 15m 50s | 10d 50m 43s | 5.8 | 0,997 | Ökörhajcsár |
| 28-Dec-2015 | 14h 15m 33s | 12d 13m 14s | 5.8 | 0,976 | Ökörhajcsár |
| 29-Dec-2015 | 14h 15m 13s | 13d 39m 25s | 5.8 | 0,956 | Ökörhajcsár |
| 30-Dec-2015 | 14h 14m 52s | 15d 09m 29s | 5.8 | 0,936 | Ökörhajcsár |
| 31-Dec-2015 | 14h 14m 27s | 16d 43m 35s | 5.8 | 0,917 | Ökörhajcsár |










