
Észlelési ajánlat – 2015. december
Bolygók láthatósága:
Vénusz

Mars:

Jupiter:

Uránusz:

Neptunusz :

| Merkúr | Vénusz | Mars | Jupiter | Szaturnusz | Uránusz | Neptunusz | Pluto | |
| Távolság (CsE) | 1,164 | 1,100 | 1,782 | 5,209 | 10,931 | 19,666 | 30,318 | 33,955 |
| Fényesség | -0,6 | -4,0 | 1,4 | -1,9 | 1,4 | 5,8 | 7,9 | 14,2 |
| Csillagkép | Nyilas | Mérleg | Szűz | Oroszlán | Kígyótartó | Halak | Vízöntő | Nyilas |
| Kel | délelőtt | hajnalban | kora hajnalban | késő este | napkelte előtt | délután | délelőtt | délelőtt |
| Nyugszik | késő délután | délután | délután | délelőtt | délután | éjfél után | este | alkonyat után |
