
Hipparchus kráter

| Megnevezés: | Hipparchus kráter |
| Osztályozás: | Hold kráter |
| Dátum/idő: | 2007.08.20 |
| Felszerelést: | 76/900 Newton |
| Okulár/Nagyítás. : | Plössl 8mm, 112x |
| Légkör átlátszóság/nyugodtsága: | 3/5, 7/10 |
| Páratartalom: | alacsony, enyhén párás levegő |
| Szél: | szélcsend |
| Hold fázisa: | – |
| Észlelés helye : | Zákány, N46°14′ 59,2″ E16°57′ 15,3″ |
| Észlelő : | Bognár Tamás |





