
{:hu}Mars – Jupiter – Vénusz{:}{:en}Mars – Jupiter – Venus{:}
{:hu}
| Megnevezés: | Mars – Jupiter – Vénusz |
| Osztályozás: | Együttállás |
| Dátum/idő: | 2015.10.23. 04:30UT |
| Felszerelést: | Canon EOS 110D /50mm / ISO 800/ exp:1mp |
| Okulár/Nagyítás. : | – |
| Légkör átlátszóság/nyugodtsága: | – |
| Páratartalom: | – |
| Szél: | – |
| Észlelés helye : | Budapest |
| Észlelő : | Bíró Zsófia |
{:}{:en}
| Subject : | Mars – Jupiter – Vénusz |
| Classification: | Conjuctions |
| Date/time: | 2015.10.23. 04:30UT |
| Equipment: | Canon EOS 110D /50mm / ISO 800/ exp: 1sec |
| Eyepieces/Mag. : | – |
| Seeing: | – |
| Humidity: | – |
| Wind: | – |
| Observing Loc. : | Hungary, Budapest |
| Observer : | Bíró Zsófia |
{:}





