C/2025 R2 (SWAN): egy fényes üstökös – VCSE

A SWAN25B ideiglenes jelöléssel bíró üstököst 2025. szeptember 11-én fedezte fel Vladimir Bezugly a SWAN képalkotó rendszer segítségével. (Ez a műszer a SOHO űrszondán található.) Szeptember 15-én a üstökös látszó fényessége +6 magnitúdó volt, a Naphoz képesti kitérése (elongációja) 30°. 50 mm-es binokulárokkal a Szűz csillagképben, a Spica mellett jól látszódott. Csóváját két fokosnak becsülték. Valószínűsíthetően egy kitörésen megy keresztül. A déli féltekéről jobban látható, de az északiról sem reménytelen a megfigyelhetősége. Megjósolhatatlan, hogy mennyire fényesedik tovább, milyen ütemben halványul el, netán szétesik (dezintegrálódik).

Az üstökös időközben a C/2025 R2 (SWAN) hivatalos nevet kapta az IAU-tól.

Az üstökös jelenleg (szept. 15-e) a Spica közelében látszik, Zalaegerszegről reggel kilenc óra felé kel, és 19:43-kor nyugszik (a Nap 18:47-kor). Az esti szürkületben kell tehát keresni. Északkelet felé mozog, láthatósága minden estével javul.

Az üstökös képe az ausztráliai Siding Spring Obszervatóriumból 2025. szeptember 13-án
Az üstökös képe az ausztráliai Siding Spring Obszervatóriumból 2025. szeptember 13-án

A üstökös 2025. szeptember 12-én érte el perihélimát (napközelségét), ekkor 75 millió km-re, azaz 0,5 CSE-re (Csillagászati Egység, 1 Nap-Föld közepes távolság) járt a Naptól. 2025. október 20-án fog a Földhöz legközelebb kerülni, 0,26 CSE (39 millió km) távolságban.

A mindössze 4 napos pályaív alapján azt gyanítják, hogy naptávolpontja 40 és 240 CSE között van a Naptól, Nap körüli keringési ideje több száz év. November 3-án áthalad az Égi Egyenlítőn délről észak felé. Mindezek az adatok az időközben gyűlő pozícióéréseknek és új pályaszámításoknak megfelelően a következő napokban-hetekben pontosodni fognak.

 

A C/2025 R2 (SWAN) üstökös keresőtérképe és égú útja 2025-ben. Az osztások két napot jelölnek, az adott nap 0h NYISZ/KözEI-re vonatkoznak. A térkép kattintásra megnő.
A C/2025 R2 (SWAN) üstökös keresőtérképe és égú útja 2025-ben. Az osztások két napot jelölnek, az adott nap 0h NYISZ/KözEI-re vonatkoznak. A térkép kattintásra megnő.

Az IAU Minor Planet Ephemeris Centerből származó efemeridák a következők. Jelölések: a dátum minden nap 0h UT-re, RA: rektaszcenzió, Dec: deklináció, delta: az üstökös földtávolsága CSE-ben, r: az üstökös naptávolsága CSE-ben, elong: a Naptól való látszólagos szögtávolsága az égen fokokban, mag: az üstökös előrejelzett fényessége magnitúdóban. Az üstökös egyre észlelhetőbb helyzetbe kerül. Fontos, hogy ezek az előzetes efemeridák a későbbiekben jelentősen pontosodnak, és akkor majd itt is lecseréljük őket.

 

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2025 09 19 000000 13 37 49.7 -11 43 52   0.766   0.526   31.0 100.4   9.0    2.95    106.3
2025 09 20 000000 13 42 29.6 -12 03 24   0.741   0.533   31.2 102.8   9.0    2.98    105.6
2025 09 21 000000 13 47 13.9 -12 22 21   0.717   0.542   31.4 105.0   9.0    3.02    104.9
2025 09 22 000000 13 52 03.5 -12 40 43   0.693   0.551   31.6 107.1   9.0    3.07    104.2
2025 09 23 000000 13 56 59.4 -12 58 33   0.669   0.561   31.9 109.1   9.0    3.13    103.5
2025 09 24 000000 14 02 02.8 -13 15 52   0.645   0.572   32.2 110.9   9.0    3.20    102.8
2025 09 25 000000 14 07 15.0 -13 32 40   0.622   0.583   32.5 112.6   9.0    3.28    102.1
2025 09 26 000000 14 12 37.4 -13 49 01   0.600   0.595   32.8 114.1   9.0    3.39    101.4
2025 09 27 000000 14 18 11.7 -14 04 56   0.578   0.608   33.2 115.5   9.0    3.51    100.7
2025 09 28 000000 14 23 59.7 -14 20 24   0.556   0.621   33.6 116.7   9.1    3.64    100.1
2025 09 29 000000 14 30 03.4 -14 35 28   0.535   0.634   34.1 117.7   9.1    3.80    099.4
2025 09 30 000000 14 36 24.9 -14 50 06   0.514   0.648   34.7 118.6   9.1    3.98    098.7
2025 10 01 000000 14 43 06.7 -15 04 19   0.494   0.663   35.3 119.2   9.1    4.19    098.0
2025 10 02 000000 14 50 11.3 -15 18 02   0.474   0.678   36.0 119.7   9.1    4.43    097.3
2025 10 03 000000 14 57 41.8 -15 31 14   0.454   0.693   36.8 120.0   9.1    4.69    096.6
2025 10 04 000000 15 05 41.1 -15 43 47   0.436   0.708   37.8 120.1   9.1    4.99    095.9
2025 10 05 000000 15 14 12.7 -15 55 35   0.418   0.724   38.8 120.0   9.1    5.32    095.1
2025 10 06 000000 15 23 20.2 -16 06 27   0.400   0.740   40.0 119.6   9.1    5.69    094.3
2025 10 07 000000 15 33 07.5 -16 16 09   0.383   0.756   41.4 119.0   9.1    6.10    093.5
2025 10 08 000000 15 43 38.4 -16 24 23   0.367   0.772   42.9 118.2   9.1    6.54    092.7
2025 10 09 000000 15 54 56.9 -16 30 47   0.352   0.788   44.6 117.1   9.1    7.03    091.8
2025 10 10 000000 16 07 06.8 -16 34 51   0.338   0.805   46.5 115.7   9.1    7.56    090.9
2025 10 11 000000 16 20 11.4 -16 36 04   0.324   0.821   48.7 114.1   9.1    8.11    089.9
2025 10 12 000000 16 34 13.3 -16 33 47   0.312   0.838   51.0 112.2   9.1    8.70    088.8
2025 10 13 000000 16 49 13.8 -16 27 17   0.300   0.855   53.6 109.9   9.1    9.30    087.7
2025 10 14 000000 17 05 12.6 -16 15 48   0.290   0.872   56.5 107.4   9.1    9.89    086.6
2025 10 15 000000 17 22 07.3 -15 58 36   0.281   0.888   59.6 104.6   9.1   10.46    085.4
2025 10 16 000000 17 39 52.8 -15 35 04   0.274   0.905   62.9 101.5   9.2   10.98    084.1
2025 10 17 000000 17 58 21.0 -15 04 44   0.268   0.922   66.3  98.2   9.2   11.42    082.9
2025 10 18 000000 18 17 21.3 -14 27 25   0.264   0.939   70.0  94.7   9.2   11.75    081.7
2025 10 19 000000 18 36 40.7 -13 43 21   0.262   0.957   73.7  91.0   9.3   11.94    080.5
2025 10 20 000000 18 56 04.5 -12 53 07   0.261   0.974   77.6  87.3   9.4   12.00    079.4
2025 10 21 000000 19 15 17.9 -11 57 40   0.262   0.991   81.4  83.5   9.4   11.90    078.3
2025 10 22 000000 19 34 06.7 -10 58 15   0.265   1.008   85.1  79.7   9.5   11.65    077.4
2025 10 23 000000 19 52 18.5 -09 56 15   0.269   1.025   88.7  76.1   9.7   11.28    076.6
2025 10 24 000000 20 09 43.5 -08 53 05   0.275   1.042   92.1  72.6   9.8   10.81    075.9
2025 10 25 000000 20 26 14.7 -07 50 01   0.282   1.059   95.4  69.2   9.9   10.27    075.3
2025 10 26 000000 20 41 47.8 -06 48 10   0.291   1.076   98.4  66.1  10.0    9.68    074.8
2025 10 27 000000 20 56 20.9 -05 48 22   0.301   1.093  101.2  63.1  10.2    9.07    074.4
2025 10 28 000000 21 09 54.4 -04 51 12   0.313   1.110  103.7  60.4  10.3    8.46    074.1
2025 10 29 000000 21 22 30.0 -03 57 04   0.325   1.127  106.0  57.9  10.5    7.87    073.8
2025 10 30 000000 21 34 10.4 -03 06 09   0.338   1.144  108.0  55.6  10.6    7.30    073.7
2025 10 31 000000 21 44 58.9 -02 18 31   0.353   1.161  109.9  53.5  10.8    6.77    073.5
2025 11 01 000000 21 54 59.3 -01 34 05   0.367   1.178  111.5  51.6  10.9    6.27    073.5
2025 11 02 000000 22 04 15.4 -00 52 46   0.383   1.195  112.9  49.9  11.1    5.82    073.4
2025 11 03 000000 22 12 51.0 -00 14 21   0.399   1.212  114.2  48.3  11.2    5.40    073.4
2025 11 04 000000 22 20 49.5 +00 21 19   0.416   1.229  115.3  46.9  11.4    5.01    073.4
2025 11 05 000000 22 28 14.4 +00 54 27   0.433   1.245  116.2  45.6  11.5    4.66    073.4
2025 11 06 000000 22 35 08.7 +01 25 16   0.451   1.262  117.1  44.4  11.7    4.35    073.4
2025 11 07 000000 22 41 35.4 +01 53 57   0.469   1.279  117.7  43.3  11.8    4.06    073.5
2025 11 08 000000 22 47 37.0 +02 20 41   0.488   1.295  118.3  42.3  12.0    3.80    073.5
2025 11 09 000000 22 53 15.9 +02 45 39   0.506   1.312  118.8  41.4  12.1    3.56    073.6
2025 11 10 000000 22 58 34.2 +03 09 01   0.526   1.329  119.2  40.6  12.2    3.35    073.6
2025 11 11 000000 23 03 33.7 +03 30 55   0.545   1.345  119.5  39.8  12.4    3.15    073.7
2025 11 12 000000 23 08 16.3 +03 51 30   0.565   1.362  119.7  39.1  12.5    2.97    073.8
2025 11 13 000000 23 12 43.4 +04 10 53   0.585   1.378  119.9  38.5  12.6    2.81    073.8
2025 11 14 000000 23 16 56.4 +04 29 10   0.605   1.395  120.0  37.9  12.8    2.66    073.9
2025 11 15 000000 23 20 56.7 +04 46 29   0.626   1.411  120.1  37.4  12.9    2.53    073.9
2025 11 16 000000 23 24 45.2 +05 02 53   0.647   1.427  120.1  36.9  13.0    2.41    073.9
2025 11 17 000000 23 28 23.0 +05 18 28   0.668   1.444  120.0  36.4  13.1    2.30    074.0
2025 11 18 000000 23 31 51.0 +05 33 19   0.689   1.460  119.9  36.0  13.2    2.19    074.0
2025 11 19 000000 23 35 10.1 +05 47 29   0.710   1.476  119.8  35.5  13.3    2.10    074.0
2025 11 20 000000 23 38 20.8 +06 01 02   0.732   1.492  119.6  35.2  13.5    2.01    074.1
2025 11 21 000000 23 41 24.0 +06 14 02   0.754   1.508  119.4  34.8  13.6    1.93    074.1
2025 11 22 000000 23 44 20.3 +06 26 30   0.776   1.524  119.1  34.5  13.7    1.86    074.1
2025 11 23 000000 23 47 10.0 +06 38 31   0.798   1.540  118.9  34.2  13.8    1.79    074.1
2025 11 24 000000 23 49 53.9 +06 50 05   0.820   1.556  118.6  33.9  13.9    1.73    074.1
2025 11 25 000000 23 52 32.2 +07 01 16   0.843   1.572  118.2  33.6  14.0    1.67    074.1
2025 11 26 000000 23 55 05.5 +07 12 05   0.865   1.588  117.9  33.3  14.1    1.62    074.1
2025 11 27 000000 23 57 34.0 +07 22 34   0.888   1.604  117.5  33.1  14.2    1.57    074.1
2025 11 28 000000 23 59 58.2 +07 32 45   0.911   1.620  117.1  32.8  14.3    1.53    074.1
2025 11 29 000000 00 02 18.3 +07 42 38   0.934   1.636  116.7  32.6  14.4    1.48    074.1
2025 11 30 000000 00 04 34.6 +07 52 16   0.958   1.651  116.3  32.4  14.5    1.44    074.1
2025 12 01 000000 00 06 47.4 +08 01 40   0.981   1.667  115.9  32.2  14.6    1.41    074.0
2025 12 02 000000 00 08 56.9 +08 10 50   1.004   1.683  115.4  31.9  14.7    1.37    074.0
2025 12 03 000000 00 11 03.3 +08 19 48   1.028   1.698  115.0  31.7  14.8    1.34    074.0
2025 12 04 000000 00 13 06.8 +08 28 35   1.052   1.714  114.5  31.6  14.8    1.31    074.0
2025 12 05 000000 00 15 07.7 +08 37 11   1.076   1.730  114.0  31.4  14.9    1.28    073.9
2025 12 06 000000 00 17 06.0 +08 45 37   1.100   1.745  113.5  31.2  15.0    1.26    073.9
2025 12 07 000000 00 19 02.0 +08 53 53   1.124   1.760  113.0  31.0  15.1    1.23    073.9
2025 12 08 000000 00 20 55.7 +09 02 02   1.148   1.776  112.5  30.8  15.2    1.21    073.8
2025 12 09 000000 00 22 47.4 +09 10 02   1.173   1.791  111.9  30.7  15.3    1.19    073.8
2025 12 10 000000 00 24 37.2 +09 17 55   1.197   1.807  111.4  30.5  15.4    1.17    073.7
2025 12 11 000000 00 26 25.2 +09 25 42   1.222   1.822  110.8  30.3  15.4    1.15    073.7
2025 12 12 000000 00 28 11.4 +09 33 22   1.247   1.837  110.3  30.2  15.5    1.13    073.7
2025 12 13 000000 00 29 56.1 +09 40 56   1.271   1.852  109.7  30.0  15.6    1.11    073.6
2025 12 14 000000 00 31 39.3 +09 48 26   1.296   1.867  109.2  29.9  15.7    1.10    073.6
2025 12 15 000000 00 33 21.1 +09 55 50   1.321   1.882  108.6  29.7  15.8    1.08    073.5
2025 12 16 000000 00 35 01.5 +10 03 09   1.347   1.898  108.0  29.6  15.8    1.07    073.5
2025 12 17 000000 00 36 40.7 +10 10 25   1.372   1.913  107.4  29.4  15.9    1.05    073.4
2025 12 18 000000 00 38 18.8 +10 17 36   1.397   1.928  106.8  29.3  16.0    1.04    073.4
2025 12 19 000000 00 39 55.7 +10 24 44   1.423   1.943  106.2  29.1  16.0    1.03    073.3
2025 12 20 000000 00 41 31.6 +10 31 48   1.448   1.958  105.6  29.0  16.1    1.02    073.3
2025 12 21 000000 00 43 06.5 +10 38 50   1.474   1.972  105.0  28.8  16.2    1.01    073.2
2025 12 22 000000 00 44 40.5 +10 45 48   1.499   1.987  104.4  28.7  16.3    1.00    073.2
2025 12 23 000000 00 46 13.6 +10 52 43   1.525   2.002  103.8  28.5  16.3    0.99    073.1
2025 12 24 000000 00 47 46.0 +10 59 36   1.551   2.017  103.2  28.4  16.4    0.98    073.1
2025 12 25 000000 00 49 17.5 +11 06 27   1.577   2.032  102.5  28.2  16.5    0.97    073.0
2025 12 26 000000 00 50 48.3 +11 13 15   1.603   2.046  101.9  28.1  16.5    0.97    073.0
2025 12 27 000000 00 52 18.3 +11 20 01   1.629   2.061  101.3  27.9  16.6    0.96    072.9
2025 12 28 000000 00 53 47.8 +11 26 45   1.655   2.076  100.6  27.8  16.7    0.95    072.9
2025 12 29 000000 00 55 16.5 +11 33 27   1.682   2.090  100.0  27.6  16.7    0.94    072.9
2025 12 30 000000 00 56 44.7 +11 40 07   1.708   2.105   99.4  27.5  16.8    0.94    072.8
2025 12 31 000000 00 58 12.3 +11 46 46   1.734   2.119   98.7  27.3  16.9    0.93    072.8
2026 01 01 000000 00 59 39.4 +11 53 22   1.761   2.134   98.1  27.1  16.9    0.93    072.7
2026 01 02 000000 01 01 05.9 +11 59 58   1.787   2.148   97.4  27.0  17.0    0.92    072.7
2026 01 03 000000 01 02 31.9 +12 06 31   1.814   2.163   96.8  26.8  17.0    0.92    072.7
2026 01 04 000000 01 03 57.5 +12 13 03   1.840   2.177   96.1  26.7  17.1    0.91    072.6
2026 01 05 000000 01 05 22.6 +12 19 34   1.867   2.191   95.5  26.5  17.2    0.91    072.6
2026 01 06 000000 01 06 47.2 +12 26 03   1.894   2.206   94.8  26.4  17.2    0.90    072.6
2026 01 07 000000 01 08 11.5 +12 32 31   1.920   2.220   94.2  26.2  17.3    0.90    072.5
2026 01 08 000000 01 09 35.4 +12 38 57   1.947   2.234   93.5  26.1  17.3    0.89    072.5
2026 01 09 000000 01 10 58.9 +12 45 23   1.974   2.249   92.8  25.9  17.4    0.89    072.5
2026 01 10 000000 01 12 22.0 +12 51 47   2.001   2.263   92.2  25.7  17.5    0.88    072.5
2026 01 11 000000 01 13 44.9 +12 58 10   2.028   2.277   91.5  25.6  17.5    0.88    072.4
2026 01 12 000000 01 15 07.4 +13 04 33   2.055   2.291   90.9  25.4  17.6    0.88    072.4
2026 01 13 000000 01 16 29.6 +13 10 54   2.082   2.305   90.2  25.3  17.6    0.87    072.4
2026 01 14 000000 01 17 51.6 +13 17 14   2.109   2.319   89.5  25.1  17.7    0.87    072.4
2026 01 15 000000 01 19 13.3 +13 23 34   2.136   2.333   88.8  24.9  17.7    0.87    072.3
2026 01 16 000000 01 20 34.7 +13 29 52   2.163   2.347   88.2  24.8  17.8    0.86    072.3

Új keresőtérképpel, új efemerisszel és a hivatalos névvel a cikk 2025. szept. 18-án frissítésre került.