
{:hu}Hold, Vénusz, Mars, Jupiter{:}{:en}Moon, Veus, Mars, Jupiter{:}
{:hu}
| Megnevezés: | Hold – Vénusz – Mars – Jupiter | 
| Osztályozás: | Együttállás | 
| Dátum/idő: | 2015.11.06. | 
| Felszerelést: | Canon EOS 110D /50mm / ISO 800/ exp:3mp | 
| Okulár/Nagyítás. : | – | 
| Légkör átlátszóság/nyugodtsága: | – | 
| Páratartalom: | – | 
| Szél: | – | 
| Észlelés helye : | Budapest | 
| Észlelő : | Bíró Zsófia | 
{:}{:en}

| Subject : | Moon – Mars – Jupiter – Venus | 
| Classification: | Conjuctions | 
| Date/time: | 2015.11.06. | 
| Equipment: | Canon EOS 110D /50mm / ISO 800/ exp: 3sec | 
| Eyepieces/Mag. : | – | 
| Seeing: | – | 
| Humidity: | – | 
| Wind: | – | 
| Observing Loc. : | Hungary, Budapest | 
| Observer : | Bíró Zsófia | 
{:}

 
                     
                     
                    




 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            