
{:hu}Reggeli együttállás – Vénusz, Jupiter, Mars, Hold{:}{:en}Planets Venus, Mars Jupiter & Moon Conjunction{:}
{:hu}
| Megnevezés : | Vénusz, Jupiter, Mars, Hold |
| Osztályozás: | együttállás |
| Dátum/idő: | 2015. 11.09. UT 04:05 |
| Felszerelést: | – |
| Okulár/Nagyítás. : | – |
| Légkör átlátszóság/nyugodtsága: | – |
| Páratartalom: | enyhén párás |
| Hőmérséklet: | – |
| Szél: | gyenge |
| Észlelés helye : | Zákány, N46°14′ 59,2” E16°57′ 15,3” |
| Észlelő : | Bognár Tamás |
Digitális (művészi) rajz a reggeli jelenségről.{:}{:en}
| Subject : | Planets Venus, Mars Jupiter & Moon |
| Classification: | Conjunction |
| Date/time: | 2015. 11.09. UT 04:05 |
| Equipment: | – |
| Eyepieces/Mag. : | – |
| Seeing, Transparency: | – |
| Humidity: | low |
| Wind: | low |
| Temperature: | – |
| Observing Loc. : | Zákány, Hungary N46°14′ 59,2” E16°57′ 15,3” |
| Observer : | Bognár Tamás |
Digital sketch made with GIMP + Wacom Bamboo Fun{:}





